バギオ北西部、静かな森の中にあるA&J ECOキャンパスはあります。
緑に囲まれた広大な敷地に、開放感のあるダイニングをはじめ、学内キャンプ場やカフェなど留学生活に必要な施設が集約され、安心かつ安全な環境で英語学習に集中できます。
参加者は自分の学びたい内容をフレックスに変更でき、実践的な英語力を伸ばせる点がA&J ECOキャンパスの大きな魅力です。
滞在方法も個室から最大3人での相部屋、家族で滞在できるヴィラタイプの部屋なども用意。
過ごしやすいバギオでリラックスしながら英語の勉強に集中できるおすすめの語学学校です。
A&J ECOキャンパスの学校概要
A&J ECOキャンパスは、約0.85ヘクタールの広大な敷地に教室・学生寮・運動施設・キャンプエリアを備えた、学びと滞在が一体型のオールインワンキャンパスです。
マンツーマン授業を軸にした多彩なコース構成により、初心者から試験対策、親子・ジュニアまで幅広いニーズに対応しています。
自然豊かな環境と快適な寮設備、そして多国籍な学生構成により、留学中に「生活」「学習」「交流」をバランス良くかなえられる学校がA&J ECOキャンパスです。
A&J ECOキャンパスをおすすめする4つのポイント
- 自分が学びたいことを学べるA&J:A&Jは基本的に「完全オーダーメイド授業」となっており、申込をしたプログラム内容に沿って自分が強化したい内容や弱点の克服など、自由にカスタマイズできます。
- 森林リゾート型の広大キャンパス:総面積0.85ヘクタールの自然に囲まれた敷地で、屋内体育館やキャンプスペースを活用した開放的な学びの場を提供。日常的に新鮮な空気の中でリフレッシュでき、集中力を保ちやすい環境が魅力です。
- 多様な寮タイプの選択肢:デラックスからプレミアム、家族向けエコヴィラまで、1人部屋から5人用まで揃い、プライバシーや利便性をカスタマイズ可能。専用バスルームやキッチン付きオプションで快適な長期滞在を実現します。
- 独自のオプション:ダンスやスポーツ、テーマディスカッションを実施。授業外でも英語を実践的に使い、スキル向上と楽しみを両立させる独自の課外活動が充実しています。
A&Jの周辺や施設、設備について
A&J ECOキャンパスのあるエリアは、バギオ中心部から車で約20分ほどの静かな高台で、周囲にはローカルレストランやスーパーなどが点在しています。
広大なキャンパス内には、教室棟と学生寮に加え、カフェテリアやコンビニ、ジム、屋内体育館、ゴルフ練習場にキャンプ&バーベキューエリアなど多彩な設備がそろい、学習とリラックスを同じ敷地内で完結できます。
A&J ECOキャンパスでは寮タイプも豊富で、1〜3人部屋のデラックスから、キッチン付きプレミアム、家族で滞在できるヴィラタイプまで用意されており、留学スタイルに合わせた滞在が可能です。
A&J ECOキャンパス:住所や留学生数、国籍比率などのデータ
| 正式名称 | A&J e-EduDC Academy ECOキャンパス |
|---|---|
| 都市 | フィリピン・バギオ |
| 住所 | BMI Compound, 001, Purok 4 Irisan, Baguio, 2600 Benguet |
| 設立された年 | 2024年 |
| 設備 | カフェテリア、コンビニ、ジム、屋内体育館、ゴルフ練習場、キャンプ&バーベキューエリアなど |
| 日本人スタッフ | 有り |
| 英語レベル | 初級者から上級者まで |
| 通常期の留学生数 | 約70名 |
| 繁忙期の留学生数 | 約150名 |
| 国籍比率 | 韓国:約60% 台湾、サウジアラビア:約10% 日本:約2% |
| 日本人比率 | 約2%~ |
A&J ECOキャンパスが提供しているプログラムを紹介します
ここから、A&J ECOキャンパスで参加できるプログラムを紹介していきます。
ECO Relax LITE
ゆったり学習を求める初心者や保護者向けの半日型コースです。
自習時間を確保しつつ基礎固めが可能で、単語テストで語彙力を補強します。
マンツーマン3コマ+単語テスト30分、会話強化または文法重視の2つのオプションクラスから1コマ選択可能、という構成となっています。
ECO Relax Plus
バランスの取れた標準コースで、グループディスカッションを加え会話力を養成、日常英会話向上に最適なコースです。
マンツーマン3コマとグループ2コマ、オプション1コマと単語テスト30分が含まれます。
ECO HUB ESL
スピーキング強化型で、プレゼンやロールプレイを重視したアウトプット中心の人気コースです。
目的に合わせ、「Speaking Accelerator(スピーキング強化)」と「Work Booster(海外就職・ワーホリ準備)」、「Navigator(旅行英会話)」といったカテゴリから希望する内容を学習できます。
マンツーマン4コマとグループ2コマ、オプション1コマと単語テスト30分という構成です。
ECO Sparta ESL
最上級の集中型スパルタコースで、EOP(English Only Policy)を徹底しています。
マンツーマン6コマとオプション1コマ、単語テスト30分となっており、朝から夕方まで詰め込み型スケジュールです。
TEST Course
IELTSやTOEIC、TOEFL対策専用で、試験スキル特化するコースです。
マンツーマン4コマ+グループ2コマ、オプション1コマと単語テスト30分という構成となっており、本番形式の模試も組み込まれています。
Junior LITE
4〜6歳の幼児向けで、遊びを中心に英語を楽しむプログラムです。
マンツーマン3コマ+オプション1コマ、単語テスト30分となっており、短時間で集中力を保ちつつ、英語の歌やゲームで楽しく学びます。
Junior ESL
7〜15歳向けのプログラムで、基礎から会話・文法をバランスよくカバーします。
マンツーマン4コマ+グループ2コマ+オプション1コマに単語テスト30分となります。
Junior TEST Course
12〜16歳向けのIELTSなどの試験対策コースです。
マンツーマン4コマ+グループ2コマ+オプション1コマと単語テスト30分、海外中高進学をお考えの方におすすめのプログラムです。
A&J ECOキャンパスでの滞在方法について
A&J ECOキャンパスでの滞在方法には、デラックス、プレミアム、スイート、エコヴィラの4タイプが用意されています。
デラックスは1人部屋から3人部屋まで対応、日常的な留学に適した標準的な選択肢で、専用バスルームやデスク、クローゼットが備わっています。
プレミアムは1人または2人部屋が中心で、キッチンとリビングを備えたユニットもあり、グループやカップルに便利です。
スイートは1人部屋限定で浴槽付きの高級仕様、エコヴィラは独立した棟で1人から最大4人まで収容可能で、特に3人部屋は家族専用に設定され、親子留学に最適です。
食事は寮費に含まれており、平日には朝食・昼食・夕食の3食が提供され、週末と祝日はブランチと夕食の2食体制です。
カフェテリアが食堂、カフェ(隣接)を兼ね備え、多様なメニューから選択可能です。
A&Jメインキャンパスを動画で見る【英語の授業風景、雰囲気】
語学学校A&Jメインキャンパスが公開している、学校のキャンパスや授業風景、アクティビティを撮影した動画を紹介しています。
A&J ECOキャンパスの期間別お見積り費用:1週間から24週間(約半年)までの料金案内【2026年2月最新】
語学学校A&J ECOキャンパスでの英語コース参加を検討中の方へ、一般英語コースに短期2週間から長期24週間、約半年間までの参加期間に応じた学校費用をご案内します。
- A&J ECOキャンパスの料金表に基づいて計算
- 下記料金には学校申込金、英語プログラム費用、滞在費用(3食付き)および往路フィリピンご到着時、マニラからの空港送迎費用が含まれています。
- 学校ID作成費や滞在先の基本光熱費などの現地でお支払いいただく金額も含みます。
- その他、フィリピン留学で必要となる特別就学許可証(SSP)や留学期間ごとに必要となるビザ申請費、外国人登録証(ACR-Iカード)などの費用も含んでいます。
- 教材費についてはプログラムや参加期間によって異なるため、費用に含まれておりません。
- 2026年2月時点の最新学校費用を海外送金レート(T.T.S)にて算出、比較しやすいように100円以下の金額を四捨五入しています
| 留学期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | プレミアムスイート | プレミアムステュディオ | プレミアム2人部屋 | エコヴィラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥182,000 | ¥154,000 | ¥146,000 | ¥219,000 | ¥194,000 | ¥166,000 | ¥230,000 |
| 2週間 | ¥257,000 | ¥212,000 | ¥198,000 | ¥317,000 | ¥276,000 | ¥230,000 | ¥335,000 |
| 3週間 | ¥333,000 | ¥270,000 | ¥251,000 | ¥415,000 | ¥358,000 | ¥295,000 | ¥440,000 |
| 4週間 | ¥364,000 | ¥294,000 | ¥273,000 | ¥455,000 | ¥392,000 | ¥322,000 | ¥483,000 |
| 8週間 | ¥677,000 | ¥537,000 | ¥495,000 | ¥859,000 | ¥733,000 | ¥593,000 | ¥915,000 |
| 12週間 | ¥1,005,000 | ¥795,000 | ¥732,000 | ¥1,278,000 | ¥1,089,000 | ¥879,000 | ¥1,362,000 |
| 24週間 | ¥1,941,000 | ¥1,521,000 | ¥1,395,000 | ¥2,487,000 | ¥2,109,000 | ¥1,689,000 | ¥2,655,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | プレミアムスイート | プレミアムステュディオ | プレミアム2人部屋 | エコヴィラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥188,000 | ¥160,000 | ¥152,000 | ¥224,000 | ¥199,000 | ¥171,000 | ¥236,000 |
| 2週間 | ¥267,000 | ¥221,000 | ¥207,000 | ¥326,000 | ¥285,000 | ¥239,000 | ¥344,000 |
| 3週間 | ¥345,000 | ¥282,000 | ¥263,000 | ¥427,000 | ¥370,000 | ¥307,000 | ¥452,000 |
| 4週間 | ¥378,000 | ¥308,000 | ¥287,000 | ¥469,000 | ¥406,000 | ¥336,000 | ¥497,000 |
| 8週間 | ¥705,000 | ¥565,000 | ¥523,000 | ¥887,000 | ¥761,000 | ¥621,000 | ¥943,000 |
| 12週間 | ¥1,047,000 | ¥837,000 | ¥774,000 | ¥1,320,000 | ¥1,131,000 | ¥921,000 | ¥1,404,000 |
| 24週間 | ¥2,025,000 | ¥1,605,000 | ¥1,479,000 | ¥2,571,000 | ¥2,193,000 | ¥1,773,000 | ¥2,739,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | プレミアムスイート | プレミアムステュディオ | プレミアム2人部屋 | エコヴィラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥194,000 | ¥166,000 | ¥157,000 | ¥230,000 | ¥205,000 | ¥177,000 | ¥241,000 |
| 2週間 | ¥276,000 | ¥230,000 | ¥217,000 | ¥335,000 | ¥294,000 | ¥248,000 | ¥353,000 |
| 3週間 | ¥358,000 | ¥295,000 | ¥276,000 | ¥440,000 | ¥383,000 | ¥320,000 | ¥465,000 |
| 4週間 | ¥392,000 | ¥322,000 | ¥301,000 | ¥483,000 | ¥420,000 | ¥350,000 | ¥511,000 |
| 8週間 | ¥733,000 | ¥593,000 | ¥551,000 | ¥915,000 | ¥789,000 | ¥649,000 | ¥971,000 |
| 12週間 | ¥1,089,000 | ¥879,000 | ¥816,000 | ¥1,362,000 | ¥1,173,000 | ¥963,000 | ¥1,446,000 |
| 24週間 | ¥2,109,000 | ¥1,689,000 | ¥1,563,000 | ¥2,655,000 | ¥2,277,000 | ¥1,857,000 | ¥2,823,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | プレミアムスイート | プレミアムステュディオ | プレミアム2人部屋 | エコヴィラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥210,000 | ¥182,000 | ¥174,000 | ¥247,000 | ¥222,000 | ¥194,000 | ¥258,000 |
| 2週間 | ¥303,000 | ¥257,000 | ¥244,000 | ¥362,000 | ¥321,000 | ¥276,000 | ¥380,000 |
| 3週間 | ¥396,000 | ¥333,000 | ¥314,000 | ¥478,000 | ¥421,000 | ¥358,000 | ¥503,000 |
| 4週間 | ¥434,000 | ¥364,000 | ¥343,000 | ¥525,000 | ¥462,000 | ¥392,000 | ¥553,000 |
| 8週間 | ¥817,000 | ¥677,000 | ¥635,000 | ¥999,000 | ¥873,000 | ¥733,000 | ¥1,055,000 |
| 12週間 | ¥1,215,000 | ¥1,005,000 | ¥942,000 | ¥1,488,000 | ¥1,299,000 | ¥1,089,000 | ¥1,572,000 |
| 24週間 | ¥2,361,000 | ¥1,941,000 | ¥1,815,000 | ¥2,907,000 | ¥2,529,000 | ¥2,109,000 | ¥3,075,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | プレミアムスイート | プレミアムステュディオ | プレミアム2人部屋 | エコヴィラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥199,000 | ¥171,000 | ¥163,000 | ¥236,000 | ¥210,000 | ¥182,000 | ¥247,000 |
| 2週間 | ¥285,000 | ¥239,000 | ¥226,000 | ¥344,000 | ¥303,000 | ¥257,000 | ¥362,000 |
| 3週間 | ¥370,000 | ¥307,000 | ¥289,000 | ¥452,000 | ¥396,000 | ¥333,000 | ¥478,000 |
| 4週間 | ¥406,000 | ¥336,000 | ¥315,000 | ¥497,000 | ¥434,000 | ¥364,000 | ¥525,000 |
| 8週間 | ¥761,000 | ¥621,000 | ¥579,000 | ¥943,000 | ¥817,000 | ¥677,000 | ¥999,000 |
| 12週間 | ¥1,131,000 | ¥921,000 | ¥858,000 | ¥1,404,000 | ¥1,215,000 | ¥1,005,000 | ¥1,488,000 |
| 24週間 | ¥2,193,000 | ¥1,773,000 | ¥1,647,000 | ¥2,739,000 | ¥2,361,000 | ¥1,941,000 | ¥2,907,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | プレミアムスイート | プレミアムステュディオ | プレミアム2人部屋 | エコヴィラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥196,000 | ¥168,000 | ¥160,000 | ¥233,000 | ¥208,000 | ¥180,000 | ¥244,000 |
| 2週間 | ¥280,000 | ¥235,000 | ¥221,000 | ¥339,000 | ¥298,000 | ¥253,000 | ¥358,000 |
| 3週間 | ¥364,000 | ¥301,000 | ¥282,000 | ¥446,000 | ¥389,000 | ¥326,000 | ¥471,000 |
| 4週間 | ¥399,000 | ¥329,000 | ¥308,000 | ¥490,000 | ¥427,000 | ¥357,000 | ¥518,000 |
| 8週間 | ¥747,000 | ¥607,000 | ¥565,000 | ¥929,000 | ¥803,000 | ¥663,000 | ¥985,000 |
| 12週間 | ¥1,110,000 | ¥900,000 | ¥837,000 | ¥1,383,000 | ¥1,194,000 | ¥984,000 | ¥1,467,000 |
| 24週間 | ¥2,151,000 | ¥1,731,000 | ¥1,605,000 | ¥2,697,000 | ¥2,319,000 | ¥1,899,000 | ¥2,865,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | プレミアムスイート | プレミアムステュディオ | プレミアム2人部屋 | エコヴィラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥219,000 | ¥191,000 | ¥182,000 | ¥255,000 | ¥230,000 | ¥202,000 | ¥266,000 |
| 2週間 | ¥317,000 | ¥271,000 | ¥257,000 | ¥376,000 | ¥335,000 | ¥289,000 | ¥394,000 |
| 3週間 | ¥415,000 | ¥352,000 | ¥333,000 | ¥496,000 | ¥440,000 | ¥377,000 | ¥522,000 |
| 4週間 | ¥455,000 | ¥385,000 | ¥364,000 | ¥546,000 | ¥483,000 | ¥413,000 | ¥574,000 |
| 8週間 | ¥859,000 | ¥719,000 | ¥677,000 | ¥1,041,000 | ¥915,000 | ¥775,000 | ¥1,097,000 |
| 12週間 | ¥1,278,000 | ¥1,068,000 | ¥1,005,000 | ¥1,551,000 | ¥1,362,000 | ¥1,152,000 | ¥1,635,000 |
| 24週間 | ¥2,487,000 | ¥2,067,000 | ¥1,941,000 | ¥3,033,000 | ¥2,655,000 | ¥2,235,000 | ¥3,201,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | プレミアムスイート | プレミアムステュディオ | プレミアム2人部屋 | エコヴィラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥222,000 | ¥194,000 | ¥185,000 | ¥258,000 | ¥233,000 | ¥205,000 | ¥269,000 |
| 2週間 | ¥321,000 | ¥276,000 | ¥262,000 | ¥380,000 | ¥339,000 | ¥294,000 | ¥399,000 |
| 3週間 | ¥421,000 | ¥358,000 | ¥339,000 | ¥503,000 | ¥446,000 | ¥383,000 | ¥528,000 |
| 4週間 | ¥462,000 | ¥392,000 | ¥371,000 | ¥553,000 | ¥490,000 | ¥420,000 | ¥581,000 |
| 8週間 | ¥873,000 | ¥733,000 | ¥691,000 | ¥1,055,000 | ¥929,000 | ¥789,000 | ¥1,111,000 |
| 12週間 | ¥1,299,000 | ¥1,089,000 | ¥1,026,000 | ¥1,572,000 | ¥1,383,000 | ¥1,173,000 | ¥1,656,000 |
| 24週間 | ¥2,529,000 | ¥2,109,000 | ¥1,983,000 | ¥3,075,000 | ¥2,697,000 | ¥2,277,000 | ¥3,243,000 |
語学学校A&J ECOキャンパスに関するお問い合わせやお見積り依頼はフィリピン・セブ島留学情報局まで
語学学校A&J ECOキャンパスにご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ、フィリピン・セブ島留学情報局へお問合せください。
弊社では、フィリピン留学に関する学校やコース選びなどのご相談やお見積り、お申込み手続きやフィリピンご到着後のサポートが完全無料、さらに最安値保証をしています。
その他にもフィリピン・セブ島留学情報局が選ばれる理由をこちらのページで紹介しています。
語学学校A&J ECOキャンパスへのご質問やご希望のコースや滞在方法、期間別のお見積りを以下よりご依頼ください。






