フィリピン・セブ島で本格的な英語力を身につけたい方におすすめなのが、Cebu Blue Oceanです。
Cebu Blue Oceanは、リゾートホテル併設の快適なキャンパスで、1対1のマンツーマンレッスンを中心とした質の高い英語教育を提供しています。
多国籍な学生が集まる国際的な環境で、常に英語に触れながら学習できる点も大きな魅力です。
経験豊富な教師陣や手厚い生活サポートも整っており、初めての留学でも安心して過ごせます。
Cebu Blue Oceanの学校概要
Cebu Blue Oceanは、質の高い英語教育と快適な学習環境を兼ね備えた語学学校です。
Cebu Blue Oceanの最大の特徴は、プロフェッショナルな講師陣による実践的なカリキュラムと、最新設備が整ったキャンパスで学べる点です。
多国籍の学生が集い、異文化交流を通じてコミュニケーション力や国際感覚も自然と身につきます。
また、Pines Portalという独自アプリでスケジュールや成績を簡単に管理できるほか、毎週木曜日を英語オンリーポリシーとしており、英語漬けの環境で学習できるのも魅力です。
Cebu Blue Oceanは、学生一人ひとりの成長と満足度を重視し、97%という高い評価を得ています。
Cebu Blue Oceanをおすすめする4つのポイント
- 柔軟なカリキュラムと高い教育ノウハウ:Cebu Blue Oceanはバギオの名門PINESの運営ノウハウを受け継ぎ、初心者から上級者まで対応する多彩なコースを用意。マンツーマン授業が中心で、自分のレベルや目的に合わせて最適な学習プランを組むことができます。
- リゾート感あふれる学習環境:Cebu Blue Oceanはセブ島マクタンのリゾートエリアに位置し、プライベートビーチや複数のプールを備えたホテル型学生寮が魅力です。海を眺めながら勉強やリフレッシュができる贅沢な環境で、日常から離れて集中して学習に取り組めます。
- 最新の施設と快適な滞在:Cebu Blue Oceanの学生寮は2022年から2023年にかけてリノベーションされ、清潔で広々としたオーシャンビューやシティビューの部屋が用意されています。冷蔵庫やエアコン、セキュリティボックスなど設備も充実し、快適な留学生活をサポートします。
- 充実したアクティビティとリラックス空間:Cebu Blue Oceanでは、プールサイドでのリラックスタイムや、ジムでの運動など、勉強の合間に心身をリフレッシュできる施設が整っています。プールやジムは無料で利用でき、留学生同士の交流や現地の人とのふれあいも楽しめます。
Cebu Blue Oceanの周辺や施設、設備について
Cebu Blue Oceanは、フィリピン・セブのリゾートエリア、マクタン島に位置し、海沿いの絶好のロケーションが魅力です。
Cebu Blue Oceanの敷地内には、自由に使える大きなプールやジム、カフェ、売店、マッサージショップ、韓国料理店など多彩な施設が揃い、快適な学習生活をサポートします。
校舎はリゾートホテルの敷地内にあり、プライベートビーチやオーシャンビューのラウンジも利用可能で、学びとリラックスを両立できます。
周辺にはスーパーマーケットやカフェ、レストラン、マッサージショップ、バーなどが徒歩圏内に充実し、生活に必要なものがすぐ手に入る利便性もCebu Blue Oceanの大きな特徴です。
Cebu Blue Ocean:住所や留学生数、国籍比率などのデータ
| 正式名称 | Cebu Blue Ocean Academy |
|---|---|
| 都市 | フィリピン・セブ、マクタン島 |
| 住所 | EGI Resort, Looc, Maribago, Lapu-Lapu City 6015, Cebu, Philippines |
| 設立された年 | 2015年 |
| 設備 | カフェテリア、プール、ジム、Wi-Fi、売店、ラウンジ、24時間セキュリティ、スパ、マッサージショップなど |
| 日本人スタッフ | 有り |
| 英語レベル | 初級者から上級者まで(10レベル) |
| 通常期の留学生数 | 約150名 |
| 繁忙期の留学生数 | 約200名 |
| 国籍比率 | 日本:約40% 韓国:約30% 台湾:約15% |
| 日本人比率 | 約40%~ |
Cebu Blue Oceanが提供しているプログラムを紹介します
ここから、Cebu Blue Oceanで参加できるプログラムを紹介していきます。
Light ESL
リスニング、英語パターンを使った文作成、リーディング、スピーキング力の基礎をバランスよく伸ばす初心者向けプログラムです。
日常会話力を無理なく身につけたい方に適しています。
時間割はマンツーマン授業4コマとなっています。
Intensive ESL
スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングを総合的に強化する集中型コースです。
短期間で英語力を大きく伸ばしたい方や、幅広いスキルを身につけたい方におすすめです。
時間割はマンツーマン授業5コマ+グループ授業2コマ+オプションクラスで、1日最大7~9コマの充実した学習が可能です。
Survival ESL
英語圏での生活や旅行に必要な実践的英語を身につける、英語初級者向けのコースです。
買い物、交通、病院など、実際の場面で役立つフレーズや表現を重点的に学びます。
時間割はマンツーマン授業4コマ、グループレッスン2コマの構成となっており、第1・第3土曜日はフィリピン人講師と一緒に実践的なロールプレイに参加します。
Power ESL 5
リスニング、リーディング、スピーキング、語彙、文法などを総合的に鍛える標準的なESLコースです。
基礎から応用まで幅広く対応します。
時間割はマンツーマン授業5コマ+オプションクラスで、1日5~7コマとなっており、自分のペースで学べます。
Power ESL 7
Power ESL 5よりもさらに多くのマンツーマン授業を受けられる強化型コースです。
短期間で会話力を大きく伸ばしたい方におすすめです。
時間割はマンツーマン授業7コマ+オプションクラスの組み合わせで、1日7~9コマで集中的に学習できます。
Business Course
ビジネス英語に特化し、国際的な職場で必要なコミュニケーションやプレゼン、面接対策などを実践的に学べます。
英語を使う職場への就職や転職を目指す方に最適です。
時間割はマンツーマン授業5コマ+グループ授業2コマ+オプションクラス、1日最大7~9コマで実践力を養います。
IELTS対策
IELTS試験対策に特化したコースで、リスニング・リーディング・ライティング・スピーキングの各セクションを徹底的に指導してもらえます。
海外大学進学や移住を目指す方に最適です。
時間割はマンツーマン授業5コマ+グループ授業2コマ+模擬テスト(4週間に1度)やオプションクラス、1日7~9コマ構成です。
TOEIC対策
TOEICのスコアアップを目指す集中トレーニングコースです。
リスニングとリーディングのスキルを中心に、試験形式に慣れるための演習も豊富です。
時間割はマンツーマン授業5コマ+グループ授業2コマ+オプションクラス、1日7~9コマで効率的に学べます。
Family Course
親子で一緒に英語を学べるコースです。
お子様と保護者が同じ空間で学び、家族で英語力を高められるのが魅力、初めての留学にも安心です。
時間割はお子様がマンツーマン授業5コマ+グループ授業2コマ+オプションクラス、1日最大9コマ、同行される保護者の方はマンツーマン3コマとなっており、ご家族一緒に英語を学べます。
オプションクラスについて
オプションクラスは朝・夜に開講される追加クラス発音矯正やディスカッション、リスニング強化など、通常授業外でも英語力を伸ばせる多彩な内容が用意されています。 希望に応じて1日2コマまで受講可能、自主的に学びたい方におすすめです。
Cebu Blue Oceanでの滞在方法について
Cebu Blue Oceanの滞在方法は、外部寮Ocean SuiteまたはEGIホテルを利用する形となっており、1人部屋(外部寮のみ)、2人部屋、3人部屋から選択できます。
1人部屋をご希望の場合にご利用いただく外部寮は、キャンパスから車で約15分の距離にあり、平日はシャトルバスが運行しています。EGIホテルの2人部屋は海が見えるオーシャンビューと街が見えるシティビューの2タイプから選択可能、3人部屋はすべてオーシャンビューとなっています。
各部屋にはエアコンが完備されており、電気代は部屋ごとに使用量に応じて人数で割って支払うシステムです。エアコンや冷蔵庫などの家電も揃っており、快適な生活が可能です。
食事は基本的に寮内の食堂で提供され、朝・昼・夜の3食が用意されます。日本人の口に合う味付けが工夫されており、留学生にも好評です。
寮内にはプールやジム、カフェ、売店などの施設も充実しており、学習と生活の両面で快適な環境が整っています。
Cebu Blue Oceanを動画で見る【英語の授業風景、雰囲気】
語学学校Cebu Blue Oceaneが公開している、学校のキャンパスや授業風景、アクティビティを撮影した動画を紹介しています。
Cebu Blue Oceanの期間別お見積り費用:2週間から24週間(約半年)までの料金案内【2026年2月最新】
語学学校Cebu Blue Oceanでの英語コース参加を検討中の方へ、一般英語コースに短期2週間から長期24週間、約半年間までの参加期間に応じた学校費用をご案内します。
- Cebu Blue Oceanの料金表に基づいて計算
- 下記料金には学校申込金、英語プログラム費用、滞在費用(3食付き)および往路フィリピンご到着時の空港送迎費用が含まれています。
- 学校ID作成費や滞在先の基本光熱費などの現地でお支払いいただく金額も含みます。
- その他、フィリピン留学で必要となる特別就学許可証(SSP)や留学期間ごとに必要となるビザ申請費、外国人登録証(ACR-Iカード)などの費用も含んでいます。
- 2026年2月時点の最新学校費用を海外送金レート(T.T.S)にて算出、比較しやすいように100円以下の金額を四捨五入しています
| 留学期間 | 1人部屋 Ocean View | 1人部屋 Deluxe | 1人部屋 Superior | Deluxe Couple(1人あたり) | EGI 2人部屋 Ocean | EGI 2人部屋 City | EGI 3人部屋 Ocean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2週間 | ¥303,000 | ¥284,000 | ¥270,000 | ¥236,000 | ¥257,000 | ¥236,000 | ¥232,000 |
| 3週間 | ¥406,000 | ¥379,000 | ¥359,000 | ¥312,000 | ¥342,000 | ¥312,000 | ¥305,000 |
| 4週間 | ¥471,000 | ¥439,000 | ¥415,000 | ¥360,000 | ¥395,000 | ¥360,000 | ¥352,000 |
| 8週間 | ¥897,000 | ¥834,000 | ¥786,000 | ¥675,000 | ¥745,000 | ¥675,000 | ¥660,000 |
| 12週間 | ¥1,337,000 | ¥1,242,000 | ¥1,171,000 | ¥1,005,000 | ¥1,109,000 | ¥1,005,000 | ¥981,000 |
| 24週間 | ¥2,579,000 | ¥2,389,000 | ¥2,247,000 | ¥1,914,000 | ¥2,123,000 | ¥1,914,000 | ¥1,867,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 Ocean View | 1人部屋 Deluxe | 1人部屋 Superior | Deluxe Couple(1人あたり) | EGI 2人部屋 Ocean | EGI 2人部屋 City | EGI 3人部屋 Ocean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2週間 | ¥315,000 | ¥296,000 | ¥282,000 | ¥249,000 | ¥270,000 | ¥249,000 | ¥244,000 |
| 3週間 | ¥424,000 | ¥397,000 | ¥377,000 | ¥329,000 | ¥359,000 | ¥329,000 | ¥323,000 |
| 4週間 | ¥491,000 | ¥460,000 | ¥436,000 | ¥380,000 | ¥415,000 | ¥380,000 | ¥373,000 |
| 8週間 | ¥938,000 | ¥875,000 | ¥827,000 | ¥717,000 | ¥786,000 | ¥717,000 | ¥701,000 |
| 12週間 | ¥1,399,000 | ¥1,304,000 | ¥1,233,000 | ¥1,067,000 | ¥1,171,000 | ¥1,067,000 | ¥1,043,000 |
| 24週間 | ¥2,703,000 | ¥2,513,000 | ¥2,370,000 | ¥2,038,000 | ¥2,247,000 | ¥2,038,000 | ¥1,990,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 Ocean View | 1人部屋 Deluxe | 1人部屋 Superior | Deluxe Couple(1人あたり) | EGI 2人部屋 Ocean | EGI 2人部屋 City | EGI 3人部屋 Ocean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2週間 | ¥292,000 | ¥273,000 | ¥259,000 | ¥226,000 | ¥247,000 | ¥226,000 | ¥221,000 |
| 3週間 | ¥391,000 | ¥364,000 | ¥344,000 | ¥297,000 | ¥327,000 | ¥297,000 | ¥290,000 |
| 4週間 | ¥453,000 | ¥422,000 | ¥398,000 | ¥342,000 | ¥377,000 | ¥342,000 | ¥335,000 |
| 8週間 | ¥862,000 | ¥799,000 | ¥751,000 | ¥641,000 | ¥710,000 | ¥641,000 | ¥625,000 |
| 12週間 | ¥1,285,000 | ¥1,190,000 | ¥1,119,000 | ¥953,000 | ¥1,057,000 | ¥953,000 | ¥929,000 |
| 24週間 | ¥2,475,000 | ¥2,285,000 | ¥2,142,000 | ¥1,810,000 | ¥2,019,000 | ¥1,810,000 | ¥1,762,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 Ocean View | 1人部屋 Deluxe | 1人部屋 Superior | Deluxe Couple(1人あたり) | EGI 2人部屋 Ocean | EGI 2人部屋 City | EGI 3人部屋 Ocean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2週間 | ¥334,000 | ¥315,000 | ¥301,000 | ¥268,000 | ¥289,000 | ¥268,000 | ¥263,000 |
| 3週間 | ¥451,000 | ¥424,000 | ¥403,000 | ¥356,000 | ¥386,000 | ¥356,000 | ¥350,000 |
| 4週間 | ¥523,000 | ¥491,000 | ¥468,000 | ¥412,000 | ¥447,000 | ¥412,000 | ¥404,000 |
| 8週間 | ¥1,002,000 | ¥938,000 | ¥891,000 | ¥780,000 | ¥850,000 | ¥780,000 | ¥764,000 |
| 12週間 | ¥1,494,000 | ¥1,399,000 | ¥1,328,000 | ¥1,162,000 | ¥1,266,000 | ¥1,162,000 | ¥1,138,000 |
| 24週間 | ¥2,893,000 | ¥2,703,000 | ¥2,560,000 | ¥2,228,000 | ¥2,437,000 | ¥2,228,000 | ¥2,180,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 Ocean View | 1人部屋 Deluxe | 1人部屋 Superior | Deluxe Couple(1人あたり) | EGI 2人部屋 Ocean | EGI 2人部屋 City | EGI 3人部屋 Ocean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2週間 | ¥323,000 | ¥304,000 | ¥290,000 | ¥256,000 | ¥277,000 | ¥256,000 | ¥252,000 |
| 3週間 | ¥434,000 | ¥407,000 | ¥387,000 | ¥340,000 | ¥370,000 | ¥340,000 | ¥333,000 |
| 4週間 | ¥504,000 | ¥472,000 | ¥449,000 | ¥393,000 | ¥428,000 | ¥393,000 | ¥385,000 |
| 8週間 | ¥964,000 | ¥900,000 | ¥853,000 | ¥742,000 | ¥812,000 | ¥742,000 | ¥726,000 |
| 12週間 | ¥1,437,000 | ¥1,342,000 | ¥1,271,000 | ¥1,105,000 | ¥1,209,000 | ¥1,105,000 | ¥1,081,000 |
| 24週間 | ¥2,779,000 | ¥2,589,000 | ¥2,446,000 | ¥2,114,000 | ¥2,323,000 | ¥2,114,000 | ¥2,066,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 Ocean View | 1人部屋 Deluxe | 1人部屋 Superior | EGI 2人部屋 Ocean | EGI 2人部屋 Ocean | EGI 2人部屋 City | EGI 3人部屋 Ocean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2週間 | ¥323,000 | ¥304,000 | ¥290,000 | ¥256,000 | ¥277,000 | ¥256,000 | ¥252,000 |
| 3週間 | ¥434,000 | ¥407,000 | ¥387,000 | ¥340,000 | ¥370,000 | ¥340,000 | ¥333,000 |
| 4週間 | ¥504,000 | ¥472,000 | ¥449,000 | ¥393,000 | ¥428,000 | ¥393,000 | ¥385,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 Ocean View | 1人部屋 Deluxe | 1人部屋 Superior | Deluxe Couple(1人あたり) | EGI 2人部屋 Ocean | EGI 2人部屋 City | EGI 3人部屋 Ocean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2週間 | ¥337,000 | ¥318,000 | ¥304,000 | ¥271,000 | ¥292,000 | ¥271,000 | ¥266,000 |
| 3週間 | ¥455,000 | ¥428,000 | ¥407,000 | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥360,000 | ¥354,000 |
| 4週間 | ¥528,000 | ¥496,000 | ¥472,000 | ¥417,000 | ¥415,000 | ¥417,000 | ¥409,000 |
| 8週間 | ¥1,011,000 | ¥948,000 | ¥900,000 | ¥789,000 | ¥859,000 | ¥789,000 | ¥774,000 |
| 12週間 | ¥1,508,000 | ¥1,413,000 | ¥1,342,000 | ¥1,176,000 | ¥1,280,000 | ¥1,176,000 | ¥1,152,000 |
| 24週間 | ¥2,921,000 | ¥2,731,000 | ¥2,589,000 | ¥2,256,000 | ¥2,465,000 | ¥2,256,000 | ¥2,209,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 Ocean View | 1人部屋 Deluxe | 1人部屋 Superior | Deluxe Couple(1人あたり) | EGI 2人部屋 Ocean | EGI 2人部屋 City | EGI 3人部屋 Ocean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2週間 | ¥323,000 | ¥304,000 | ¥290,000 | ¥157,000 | ¥178,000 | ¥256,000 | ¥252,000 |
| 3週間 | ¥434,000 | ¥407,000 | ¥387,000 | ¥340,000 | ¥370,000 | ¥199,000 | ¥333,000 |
| 4週間 | ¥504,000 | ¥472,000 | ¥449,000 | ¥393,000 | ¥428,000 | ¥393,000 | ¥385,000 |
| 8週間 | ¥964,000 | ¥900,000 | ¥853,000 | ¥742,000 | ¥812,000 | ¥742,000 | ¥726,000 |
| 12週間 | ¥1,437,000 | ¥1,342,000 | ¥1,171,000 | ¥1,105,000 | ¥1,209,000 | ¥1,105,000 | ¥1,081,000 |
| 24週間 | ¥2,779,000 | ¥2,589,000 | ¥2,446,000 | ¥2,114,000 | ¥2,323,000 | ¥2,114,000 | ¥2,066,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 Ocean View | 1人部屋 Deluxe | 1人部屋 Superior | Deluxe Couple(1人あたり) | EGI 2人部屋 Ocean | EGI 2人部屋 City | EGI 3人部屋 Ocean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2週間 | ¥330,000 | ¥311,000 | ¥297,000 | ¥264,000 | ¥285,000 | ¥264,000 | ¥259,000 |
| 3週間 | ¥445,000 | ¥418,000 | ¥398,000 | ¥351,000 | ¥381,000 | ¥351,000 | ¥344,000 |
| 4週間 | ¥517,000 | ¥485,000 | ¥461,000 | ¥406,000 | ¥441,000 | ¥406,000 | ¥398,000 |
| 8週間 | ¥989,000 | ¥926,000 | ¥878,000 | ¥767,000 | ¥837,000 | ¥767,000 | ¥751,000 |
| 12週間 | ¥1,475,000 | ¥843,000 | ¥1,309,000 | ¥1,143,000 | ¥1,247,000 | ¥1,143,000 | ¥1,119,000 |
| 24週間 | ¥2,855,000 | ¥2,665,000 | ¥2,522,000 | ¥2,190,000 | ¥2,399,000 | ¥2,190,000 | ¥2,142,000 |
| 留学期間 | EGI 2人部屋 Ocean | EGI 2人部屋 City | EGI 3人部屋 Ocean |
|---|---|---|---|
| 2週間 | ¥320,000 | ¥299,000 | ¥294,000 |
| 3週間 | ¥430,000 | ¥401,000 | ¥394,000 |
| 4週間 | ¥499,000 | ¥464,000 | ¥456,000 |
| 8週間 | ¥954,000 | ¥884,000 | ¥869,000 |
| 12週間 | ¥1,423,000 | ¥1,318,000 | ¥1,295,000 |
| 24週間 | ¥2,750,000 | ¥2,541,000 | ¥2,494,000 |
| 留学期間 | EGI 2人部屋 Ocean | EGI 2人部屋 City | EGI 3人部屋 Ocean |
|---|---|---|---|
| 2週間 | ¥249,000 | ¥228,000 | ¥223,000 |
| 3週間 | ¥329,000 | ¥300,000 | ¥293,000 |
| 4週間 | ¥380,000 | ¥346,000 | ¥338,000 |
| 8週間 | ¥717,000 | ¥647,000 | ¥631,000 |
| 12週間 | ¥1,067,000 | ¥962,000 | ¥938,000 |
| 24週間 | ¥2,038,000 | ¥1,829,000 | ¥1,781,000 |
語学学校Cebu Blue Oceanに関するお問い合わせやお見積り依頼はフィリピン・セブ島留学情報局まで
語学学校Cebu Blue Oceanにご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ、フィリピン・セブ島留学情報局へお問合せください。
弊社では、フィリピン留学に関する学校やコース選びなどのご相談やお見積り、お申込み手続きやフィリピンご到着後のサポートが完全無料、さらに最安値保証をしています。
その他にもフィリピン・セブ島留学情報局が選ばれる理由をこちらのページで紹介しています。
語学学校Cebu Blue Oceanへのご質問やご希望のコースや滞在方法、期間別のお見積りを以下よりご依頼ください。






