Philinter(フィリンター)は、セブ島・マクタン島に位置する2003年創立の老舗語学学校です。2023年に校舎を大幅リニューアルし、より快適で洗練された学習環境を実現しました。
学校敷地内にはプールや自習室、カフェテリアなど充実した設備と、担任制「バディティーチャー制度」による個別サポート、多国籍な生徒が集う国際的な雰囲気があります。
Philinterでは、英会話から試験対策、ビジネス英語まで幅広いコースを用意し、日本人スタッフも常駐しているため英語初級者の方も安心してセブ島留学にご参加いただけます。
セブ島の玄関口となるマクタン空港から車で約10分、生活利便性も高く、初めての留学でも安心して学べます。Philinterは、真剣に英語力を伸ばしたい方に最適な語学学校です。
Philinterの学校概要
Philinterは、セブ島・マクタンのリゾートエリアに位置し、多国籍な学生が集まる国際色豊かな語学学校です。
生徒一人ひとりに担任講師がつく独自の「バディティーチャー制度」があり、学習面だけでなく生活面まできめ細やかにフォローします。
コースは一般英語、試験対策、ビジネス、ジュニアなど幅広く、短期集中型からゆとりあるプランまで選択可能です。
校内外に快適な寮を完備し、食事や清掃・洗濯サービスも充実。日本人スタッフが常駐しているため、初めての留学でも安心して過ごせます。
セブ島の玄関口、マクタン空港からのアクセスも良好で、周辺には生活に便利な施設が揃っています。
アクティビティやイベントも豊富で、英語力向上と異文化交流の両方を実現できる環境です。
Philinterをおすすめする4つのポイント
語学学校Philinterがなぜおすすめなのか、その4つの理由を以下、紹介します。
- 研修を重ねた正式雇用の講師陣による指導:Philinterの講師はすべて正式に雇用されており、定期的な研修や評価制度があるため、各講師が常に高い指導力を維持している強みがあります。
- 学習効率を高めるセミスパルタ式カリキュラム:授業数が多く、平日は外出制限が設けられるなど、学習に集中できる環境が整っています。しっかりとした学習習慣を身につけたい方や短期間で成果を出したい方にPhilinterは最適です。
- バディティーチャーによる個別サポート体制:Philinterでは担任講師が学習面だけでなく生活面まできめ細かくフォロー。定期的な面談やアドバイスが受けられ、初めての留学でも安心して過ごせる体制が整っています。
- 充実した設備と便利な立地:プールや自習室、シアタールームなど学習・リフレッシュ両面で使える設備が豊富です。空港やショッピングモールにも近く、生活のしやすさも大きな魅力です。
Philinterの周辺や施設、設備について
Philinterは、セブ・マクタン島の便利なロケーションに位置し、近隣にはショッピングモール、レストラン、カフェが揃っており、留学生活に必要な環境が整っています。
また、Philinterの校舎はリゾートエリアにありながらも学習に集中できる設計となっており、敷地内にはプール、自習室、マルチメディアルーム、カフェテリア、バディと面談ができるスペースなどが充実しています。
さらに、各教室は冷房完備で清潔に保たれており、快適な学習環境が確保されています。
Philinterは勉強とリラックスのバランスを取りやすい環境にある語学学校として高く評価されています。
Philinter:住所や留学生数、国籍比率などのデータ
| 正式名称 | Philinter Academy |
|---|---|
| 都市 | セブ州ラプラプ市(マクタン島) |
| 住所 | Ceniza St., Mustang, Pusok, Lapu-lapu City, Cebu 6015, Philippines |
| 設立された年 | 2003年 |
| 設備 | 自習室、シアタールーム、食堂、プール、ランドリー、クリニック、売店、カフェ、学生寮 |
| 日本人スタッフ | 有り |
| 英語レベル | 初級者から上級者まで(11段階、CEFR基準)、7歳以上から参加可能 |
| 通常期の留学生数 | 約150名から230名 |
| 繁忙期の留学生数 | 約250名 |
| 国籍比率 | 日本:20%~40% 韓国 台湾やベトナムなど |
| 日本人比率 | 約20%~ |
Philinterの学校スタッフより
Philinterは、セブ島・マクタン島にある20年以上の歴史を持つ伝統校で、セミスパルタ式を初めて導入した語学学校です。
最大の特徴は「バディティーチャー制度」で、生徒一人ひとりに担任講師がつき、学習や生活面まできめ細かくサポートします。
講師は全員正社員で、専門分野ごとに担当するため授業の質が非常に高く、IELTS公式テストセンターにも認定されています。また、国籍比率にも配慮し、多国籍の生徒が在籍する国際的な環境が整っています。
一般英語からスピーキング特化、ビジネス、各種試験対策まで幅広いコースを用意し、目的やレベルに合わせて選択可能です。
参加される方は20代中盤が多く、しっかり落ち着いて勉強したい方が多いため本気で英語力を伸ばしたい方にお勧めです。
Philinterが提供しているプログラムを紹介します
Philinterでは、参加する方の希望に合わせ、さまざまなプログラムを提供しています。
Light ESL
日常生活や旅行、趣味など幅広いトピックで英語を楽しく学ぶコースです。
負担が少なく、英語学習を気軽に始めたい方やシニア、親子留学にもおすすめ。
1日6コマ程度で、マンツーマンとグループ授業をバランス良く受講できます。
午後は自習やアクティビティの時間もあり、ストレスなく英語に触れられる環境を提供します。
General ESL
英語4技能(読む・書く・聞く・話す)をバランスよく強化するスタンダードコースです。
初心者から上級者まで幅広く対応し、日常会話力や基礎力の底上げを目指します。
1日8コマ(マンツーマン4、グループ2、オプション2)で、午前・午後に授業が分かれており、多国籍なクラスで実践力も養えます。
Intensive ESL
短期間で英語力を集中的に伸ばすためのスパルタ型コースです。
1日9時間(マンツーマン5、グループ4)で構成され、特にスピーキング力の強化に重点を置いています。
平日は外出禁止、厳格な出席管理と即時フィードバックで学習習慣を徹底。夜間には2時間の復習や特別講義も実施されます。
Intensive Power Speaking (IPS)
スピーキング力と発音、流暢さを徹底的に鍛えるコースです。
ディスカッションやプレゼンテーションなど実践的な会話練習が中心で、短期間で話す力を飛躍的に伸ばしたい方に最適です。
1日9コマ(マンツーマン中心+グループ)で、アウトプット重視のカリキュラムです。
Premium SGC
マンツーマンが4コマ、グループレッスンが4コマ、夜間3コマの合計11コマで構成されたコースです。
弱点克服を目的に構成された最上位英語集中プログラム。
マンツーマンと組み合わせ、少人数制グループでの高度なディスカッションや発表を通じて、実践的な英語運用力を養成。総合的なスキルアップを目指します。
Premium Speaking
プレミアムスピーキングコースは、スピーキングに特化し、発音・イントネーション・即興スピーチなど高度な口頭表現を徹底指導。
スピーキング特化型のプログラムで、マンツーマン4コマを含む9、発音や応用会話などの構成で合計11コマとなっています。
少人数またはマンツーマンで集中的にアウトプットを繰り返し、短期間で自信を持って話せる力を養います。
IELTS Intensive
IELTS専門講師による集中対策コースです。
1日10コマ(マンツーマン4コマ、グループ2コマ、オプション2コマ)で、全セクション(リスニング・リーディング・ライティング・スピーキング)をバランス良く強化します。
模試や個別フィードバックも充実し、短期間でバンドスコアアップを目指します。
IELTS Guarantee
一定期間(8週間または12週間)で目標スコア達成を保証するコースです。
参加時のスコアによって4.0であれば5.5、5.5であれば6.5、6.5であれば7.0の取得を目指します。
スコア未達の場合は無料延長制度があります。
厳格な学習管理と毎週の模試、個別フィードバックで徹底サポート、高い達成率と実績を誇ります。
IELTS 16 Weeks
16週間でIELTSスコア5.5以上(参加条件なし)、または6.5以上(参加時に最低4.5以上であることが条件)の達成を目指す長期集中コースです。
初級者から中級者に対応し、基礎から応用まで段階的に指導しています。
毎日の4コママンツーマンと4コマグループ授業、オプション2コマで着実なスコアアップを実現します。
TOEIC Regular
TOEIC対策に特化した標準コースです。
リスニング・リーディング・文法・語彙を徹底強化し、週1回の模試で進捗管理。
1日8コマ(マンツーマン4コマ、グループ2コマ、模試1コマ、オプション1コマ)で、短期間で100~200点アップを目指します。
Basic Business
ビジネス英語の基礎を学ぶコースです。
会議、メール、電話対応、プレゼンなど実践的な内容を中心に、社会人や就職活動前の学生に人気があります。
1日8~9コマで、午前は基礎、午後は応用や実践演習を行います。
Advanced Business
上級者向けのビジネス英語コースです。
交渉、マネジメント、国際会議、ビジネス文書作成など高度な内容を扱い、実務経験者や管理職向けのコースです。
ロールプレイやプロジェクトワークを通じて実践的なスキルを磨きます。
Focus Industry
業界別英語(例:観光、医療、ITなど)に特化したコースです。
各業界の専門用語や実務で使う表現を徹底指導し、ロールプレイやケーススタディも豊富に取り入れ、現場で即戦力となる英語力を養成します。
Junior ESL
12~17歳対象のジュニア英語コースです。
スピーキング中心のカリキュラムで、発音・語彙・文法をバランス良く強化します。
日記や単語暗記、ロールプレイなどを通じて、楽しみながら英語力を伸ばします。
v
保護者の方が同行する親子留学もご案内可能です。
Primary English
7~11歳対象の小学生向けコースです。
遊びと学びを融合し、会話・発音・フォニックス・ロールプレイ・語彙を中心に楽しく英語を習得します。
英語日記や単語暗記も毎日実施。経験豊富な児童英語教師が指導します。
Premium Junior Speaking
ジュニア向けのスピーキング特化コースです。
発音・イントネーション・即興スピーチなど、話す力の強化に特化しています。
少人数またはマンツーマンで、アウトプットの機会を最大化し、自信を持って話せる力を育てます。
Junior IELTS
12~17歳の中高生向けIELTS対策コースです。
基礎から応用まで段階的に指導し、スピーキングやライティングの弱点克服に注力します。
模試や個別フィードバックも充実し、目標スコア達成をサポートします。
Philinterでの滞在方法について
Philinterでのフィリピン・セブ留学中の選択方法は、学内寮と外部寮の2つから選択が可能です。
部屋タイプは1人部屋、2人部屋、3人部屋があり、予算やプライバシー重視度に応じて選べます。1人部屋は集中したい方や社会人に人気で、2~3人部屋は費用を抑えたい方や友人と交流したい方に向いています。全室にエアコンが完備されていますが、電気代は使用量に応じて現地で別途支払いが必要です。特にエアコン利用時は電気代が高くなる傾向があるため、節電を心がける生徒も多いです。
食事は、平日、土日祝日含め毎日1日3食(ビュッフェ形式)があります。食事内容は日本人にも食べやすいメニューが中心で、校内のダイニングで提供されます。掃除や洗濯サービスも週2回あり、快適な生活環境が整っています。
Philinterを動画で見る【英語の授業風景、雰囲気】
語学学校Philinterが公開している、学校のキャンパスや授業風景、アクティビティを撮影した動画を紹介しています。
Philinterの期間別お見積り費用:1週間から24週間(約半年)までの料金案内【2026年2月最新】
語学学校Philinterでの英語コース参加を検討中の方へ、一般英語コースに短期1週間から長期24週間、約半年間までの参加期間に応じた学校費用をご案内します。
- Philinterの料金表に基づいて計算
- 下記料金には学校申込金、英語プログラム費用、滞在費用(3食付き)および往路フィリピンご到着時の空港送迎費用が含まれています。
- 学校ID作成費や滞在先の基本光熱費などの現地でお支払いいただく金額も含みます。
- その他、フィリピン留学で必要となる特別就学許可証(SSP)や留学期間ごとに必要となるビザ申請費、外国人登録証(ACR-Iカード)などの費用も含んでいます。
- 教材費についてはプログラム、ご参加期間によって異なるため料金に含まれていません。
- 2026年2月時点の最新学校費用を海外送金レート(T.T.S)にて算出、比較しやすいように100円以下の金額を四捨五入しています
| 留学期間 | 学内寮1人部屋 | 学内寮2人部屋 | 学内寮3人部屋 | AZON1人部屋 | AZON2人部屋 | AZON3人部屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥222,000 | ¥192,000 | ¥180,000 | ¥243,000 | ¥201,000 | ¥186,000 |
| 2週間 | ¥304,000 | ¥259,000 | ¥243,000 | ¥333,000 | ¥273,000 | ¥251,000 |
| 3週間 | ¥388,000 | ¥330,000 | ¥308,000 | ¥427,000 | ¥347,000 | ¥319,000 |
| 4週間 | ¥450,000 | ¥381,000 | ¥356,000 | ¥495,000 | ¥402,000 | ¥369,000 |
| 8週間 | ¥868,000 | ¥732,000 | ¥681,000 | ¥960,000 | ¥773,000 | ¥706,000 |
| 12週間 | ¥1,302,000 | ¥1,097,000 | ¥1,021,000 | ¥1,439,000 | ¥1,159,000 | ¥1,059,000 |
| 24週間 | ¥2,547,000 | ¥2,139,000 | ¥1,987,000 | ¥2,822,000 | ¥2,262,000 | ¥2,063,000 |
| 留学期間 | 学内寮1人部屋 | 学内寮2人部屋 | 学内寮3人部屋 | AZON1人部屋 | AZON2人部屋 | AZON3人部屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥232,000 | ¥201,000 | ¥190,000 | ¥252,000 | ¥210,000 | ¥195,000 |
| 2週間 | ¥317,000 | ¥273,000 | ¥256,000 | ¥347,000 | ¥286,000 | ¥265,000 |
| 3週間 | ¥405,000 | ¥347,000 | ¥326,000 | ¥444,000 | ¥365,000 | ¥336,000 |
| 4週間 | ¥470,000 | ¥402,000 | ¥377,000 | ¥516,000 | ¥423,000 | ¥389,000 |
| 8週間 | ¥909,000 | ¥773,000 | ¥722,000 | ¥1,001,000 | ¥814,000 | ¥748,000 |
| 12週間 | ¥1,363,000 | ¥1,159,000 | ¥1,083,000 | ¥1,501,000 | ¥1,221,000 | ¥1,121,000 |
| 24週間 | ¥2,671,000 | ¥2,262,000 | ¥2,110,000 | ¥2,946,000 | ¥2,386,000 | ¥2,186,000 |
| 留学期間 | 学内寮1人部屋 | 学内寮2人部屋 | 学内寮3人部屋 | AZON1人部屋 | AZON2人部屋 | AZON3人部屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8週間 | ¥1,007,000 | ¥871,000 | ¥820,000 | ¥1,099,000 | ¥912,000 | ¥846,000 |
| 留学期間 | 学内寮1人部屋 | 学内寮2人部屋 | 学内寮3人部屋 | AZON1人部屋 | AZON2人部屋 | AZON3人部屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥242,000 | ¥211,000 | ¥200,000 | ¥262,000 | ¥220,000 | ¥205,000 |
| 2週間 | ¥331,000 | ¥287,000 | ¥271,000 | ¥361,000 | ¥301,000 | ¥279,000 |
| 3週間 | ¥424,000 | ¥366,000 | ¥345,000 | ¥463,000 | ¥384,000 | ¥355,000 |
| 4週間 | ¥492,000 | ¥424,000 | ¥399,000 | ¥538,000 | ¥445,000 | ¥412,000 |
| 8週間 | ¥953,000 | ¥817,000 | ¥767,000 | ¥1,045,000 | ¥858,000 | ¥792,000 |
| 12週間 | ¥1,430,000 | ¥1,226,000 | ¥1,150,000 | ¥1,567,000 | ¥1,287,000 | ¥1,188,000 |
| 24週間 | ¥2,803,000 | ¥2,395,000 | ¥2,243,000 | ¥3,079,000 | ¥2,519,000 | ¥2,319,000 |
| 留学期間 | 学内寮1人部屋 | 学内寮2人部屋 | 学内寮3人部屋 | AZON1人部屋 | AZON2人部屋 | AZON3人部屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥215,000 | ¥184,000 | ¥173,000 | ¥235,000 | ¥193,000 | ¥178,000 |
| 2週間 | ¥292,000 | ¥248,000 | ¥232,000 | ¥322,000 | ¥261,000 | ¥240,000 |
| 3週間 | ¥373,000 | ¥315,000 | ¥293,000 | ¥412,000 | ¥332,000 | ¥304,000 |
| 4週間 | ¥432,000 | ¥364,000 | ¥339,000 | ¥478,000 | ¥385,000 | ¥351,000 |
| 8週間 | ¥833,000 | ¥697,000 | ¥646,000 | ¥925,000 | ¥738,000 | ¥672,000 |
| 12週間 | ¥1,249,000 | ¥1,045,000 | ¥969,000 | ¥1,387,000 | ¥1,107,000 | ¥1,007,000 |
| 24週間 | ¥2,443,000 | ¥2,034,000 | ¥1,882,000 | ¥2,718,000 | ¥2,158,000 | ¥1,958,000 |
| 留学期間 | 学内寮1人部屋 | 学内寮2人部屋 | 学内寮3人部屋 | AZON1人部屋 | AZON2人部屋 | AZON3人部屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥244,000 | ¥213,000 | ¥202,000 | ¥264,000 | ¥222,000 | ¥207,000 |
| 2週間 | ¥335,000 | ¥290,000 | ¥274,000 | ¥364,000 | ¥304,000 | ¥282,000 |
| 3週間 | ¥428,000 | ¥370,000 | ¥349,000 | ¥467,000 | ¥388,000 | ¥359,000 |
| 4週間 | ¥497,000 | ¥429,000 | ¥404,000 | ¥543,000 | ¥450,000 | ¥416,000 |
| 8週間 | ¥963,000 | ¥827,000 | ¥776,000 | ¥1,055,000 | ¥868,000 | ¥801,000 |
| 12週間 | ¥1,444,000 | ¥1,240,000 | ¥1,164,000 | ¥1,582,000 | ¥1,302,000 | ¥1,202,000 |
| 24週間 | ¥2,832,000 | ¥2,424,000 | ¥2,272,000 | ¥3,107,000 | ¥2,547,000 | ¥2,348,000 |
| 留学期間 | 学内寮1人部屋 | 学内寮2人部屋 | 学内寮3人部屋 | AZON1人部屋 | AZON2人部屋 | AZON3人部屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16週間 | ¥1,763,000 | ¥1,491,000 | ¥1,390,000 | ¥1,947,000 | ¥1,573,000 | ¥1,441,000 |
| 留学期間 | 学内寮1人部屋 | 学内寮2人部屋 | 学内寮3人部屋 | AZON1人部屋 | AZON2人部屋 | AZON3人部屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16週間 | ¥1,790,000 | ¥1,518,000 | ¥1,417,000 | ¥1,974,000 | ¥1,600,000 | ¥1,467,000 |
| 留学期間 | 学内寮1人部屋 | 学内寮2人部屋 | 学内寮3人部屋 |
|---|---|---|---|
| 8週間 | ¥1,064,000 | ¥928,000 | ¥877,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 |
|---|---|---|---|
| 12週間 | ¥1,510,000 | ¥1,306,000 | ¥1,230,000 |
| 留学期間 | 学内寮1人部屋 | 学内寮2人部屋 | 学内寮3人部屋 | AZON1人部屋 | AZON2人部屋 | AZON3人部屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥237,000 | ¥206,000 | ¥195,000 | ¥257,000 | ¥215,000 | ¥200,000 |
| 2週間 | ¥324,000 | ¥280,000 | ¥264,000 | ¥354,000 | ¥293,000 | ¥272,000 |
| 3週間 | ¥414,000 | ¥357,000 | ¥335,000 | ¥453,000 | ¥374,000 | ¥346,000 |
| 4週間 | ¥481,000 | ¥413,000 | ¥388,000 | ¥527,000 | ¥434,000 | ¥400,000 |
| 8週間 | ¥931,000 | ¥795,000 | ¥744,000 | ¥1,023,000 | ¥836,000 | ¥770,000 |
| 12週間 | ¥1,396,000 | ¥1,192,000 | ¥1,116,000 | ¥1,534,000 | ¥1,254,000 | ¥1,154,000 |
| 24週間 | ¥2,737,000 | ¥2,329,000 | ¥2,177,000 | ¥3,012,000 | ¥2,452,000 | ¥2,253,000 |
| 留学期間 | 学内寮1人部屋 | 学内寮2人部屋 | 学内寮3人部屋 |
|---|---|---|---|
| 12週間 | ¥1,434,000 | ¥1,178,000 | ¥1,126,000 |
| 留学期間 | 学内寮1人部屋 | 学内寮2人部屋 | 学内寮3人部屋 | AZON1人部屋 | AZON2人部屋 | AZON3人部屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥240,000 | ¥210,000 | ¥198,000 | ¥261,000 | ¥219,000 | ¥204,000 |
| 2週間 | ¥329,000 | ¥285,000 | ¥269,000 | ¥359,000 | ¥299,000 | ¥277,000 |
| 3週間 | ¥421,000 | ¥363,000 | ¥342,000 | ¥460,000 | ¥381,000 | ¥353,000 |
| 4週間 | ¥489,000 | ¥421,000 | ¥396,000 | ¥535,000 | ¥442,000 | ¥408,000 |
| 8週間 | ¥947,000 | ¥811,000 | ¥760,000 | ¥1,039,000 | ¥852,000 | ¥786,000 |
| 12週間 | ¥1,420,000 | ¥1,216,000 | ¥1,140,000 | ¥1,558,000 | ¥1,278,000 | ¥1,178,000 |
| 24週間 | ¥2,784,000 | ¥2,376,000 | ¥2,224,000 | ¥3,060,000 | ¥2,500,000 | ¥2,300,000 |
| 留学期間 | 学内寮1人部屋 | 学内寮2人部屋 | 学内寮3人部屋 | AZON1人部屋 | AZON2人部屋 | AZON3人部屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥244,000 | ¥213,000 | ¥202,000 | ¥264,000 | ¥222,000 | ¥207,000 |
| 2週間 | ¥335,000 | ¥290,000 | ¥274,000 | ¥364,000 | ¥304,000 | ¥282,000 |
| 3週間 | ¥428,000 | ¥370,000 | ¥349,000 | ¥467,000 | ¥388,000 | ¥359,000 |
| 4週間 | ¥497,000 | ¥429,000 | ¥404,000 | ¥543,000 | ¥450,000 | ¥416,000 |
| 8週間 | ¥963,000 | ¥827,000 | ¥776,000 | ¥1,055,000 | ¥868,000 | ¥801,000 |
| 12週間 | ¥1,444,000 | ¥1,240,000 | ¥1,164,000 | ¥1,582,000 | ¥1,302,000 | ¥1,202,000 |
| 24週間 | ¥2,832,000 | ¥2,424,000 | ¥2,272,000 | ¥3,107,000 | ¥2,547,000 | ¥2,348,000 |
| 留学期間 | 学内寮1人部屋 | 学内寮2人部屋 | 学内寮3人部屋 | AZON1人部屋 | AZON2人部屋 | AZON3人部屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥249,000 | ¥219,000 | ¥207,000 | ¥270,000 | ¥228,000 | ¥213,000 |
| 2週間 | ¥343,000 | ¥299,000 | ¥282,000 | ¥373,000 | ¥312,000 | ¥290,000 |
| 3週間 | ¥439,000 | ¥381,000 | ¥359,000 | ¥478,000 | ¥398,000 | ¥370,000 |
| 4週間 | ¥510,000 | ¥442,000 | ¥416,000 | ¥556,000 | ¥462,000 | ¥429,000 |
| 8週間 | ¥988,000 | ¥852,000 | ¥801,000 | ¥1,080,000 | ¥893,000 | ¥827,000 |
| 12週間 | ¥1,482,000 | ¥1,278,000 | ¥1,202,000 | ¥1,620,000 | ¥1,339,000 | ¥1,240,000 |
| 24週間 | ¥2,908,000 | ¥2,500,000 | ¥2,348,000 | ¥3,183,000 | ¥2,623,000 | ¥2,424,000 |
| 留学期間 | 学内寮2人部屋 | 学内寮3人部屋 | AZON2人部屋 | AZON3人部屋 |
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥223,000 | ¥203,000 | ¥224,000 | ¥209,000 |
| 2週間 | ¥305,000 | ¥276,000 | ¥306,000 | ¥284,000 |
| 3週間 | ¥389,000 | ¥351,000 | ¥390,000 | ¥362,000 |
| 4週間 | ¥451,000 | ¥426,000 | ¥472,000 | ¥438,000 |
| 8週間 | ¥871,000 | ¥782,000 | ¥874,000 | ¥808,000 |
| 12週間 | ¥1,306,000 | ¥1,173,000 | ¥1,297,000 | ¥1,211,000 |
| 24週間 | ¥2,557,000 | ¥2,291,000 | ¥2,566,000 | ¥2,367,000 |
| 留学期間 | 学内寮2人部屋 | 学内寮3人部屋 | AZON2人部屋 | AZON3人部屋 |
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥223,000 | ¥203,000 | ¥224,000 | ¥209,000 |
| 2週間 | ¥305,000 | ¥276,000 | ¥306,000 | ¥284,000 |
| 3週間 | ¥389,000 | ¥351,000 | ¥390,000 | ¥362,000 |
| 4週間 | ¥451,000 | ¥426,000 | ¥472,000 | ¥438,000 |
| 8週間 | ¥871,000 | ¥782,000 | ¥874,000 | ¥808,000 |
| 12週間 | ¥1,306,000 | ¥1,173,000 | ¥1,297,000 | ¥1,211,000 |
| 24週間 | ¥2,557,000 | ¥2,291,000 | ¥2,566,000 | ¥2,367,000 |
| 留学期間 | 学内寮2人部屋 | 学内寮3人部屋 | AZON2人部屋 | AZON3人部屋 |
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥234,000 | ¥214,000 | ¥235,000 | ¥220,000 |
| 2週間 | ¥320,000 | ¥291,000 | ¥321,000 | ¥300,000 |
| 3週間 | ¥409,000 | ¥371,000 | ¥410,000 | ¥382,000 |
| 4週間 | ¥475,000 | ¥450,000 | ¥495,000 | ¥462,000 |
| 8週間 | ¥918,000 | ¥830,000 | ¥922,000 | ¥855,000 |
| 12週間 | ¥1,377,000 | ¥1,245,000 | ¥1,382,000 | ¥1,283,000 |
| 24週間 | ¥2,699,000 | ¥2,433,000 | ¥2,708,000 | ¥2,509,000 |
| 留学期間 | 学内寮1人部屋 | 学内寮2人部屋 | 学内寮3人部屋 | AZON1人部屋 | AZON2人部屋 | AZON3人部屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4週間 | ¥529,000 | ¥461,000 | ¥435,000 | ¥575,000 | ¥481,000 | ¥448,000 |
語学学校Philinterに関するお問い合わせやお見積り依頼はフィリピン・セブ島留学情報局まで
語学学校Philinterにご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ、フィリピン・セブ島留学情報局へお問合せください。
弊社では、フィリピン留学に関する学校やコース選びなどのご相談やお見積り、お申込み手続きやフィリピンご到着後のサポートが完全無料、さらに最安値保証をしています。
その他にもフィリピン・セブ島留学情報局が選ばれる理由をこちらのページで紹介しています。
語学学校Philinterへのご質問やご希望のコースや滞在方法、期間別のお見積りを以下よりご依頼ください。






