フィリピン・バギオの中心地に位置する語学学校Wales(Widest Asian Learners English School)は、2006年の開校以来、社会人留学に定評があり、全生徒の約半数が30代以上という落ち着いた雰囲気が魅力です。
最大60名の小規模校で、きめ細やかなサポートと多国籍な環境が整っており、社会人やシニアの方でも安心して学べます。
Walesでは、渡航前から現地スタッフによる丁寧なサポートが受けられ、清潔な校舎や生活設備、便利なロケーションも高く評価されています。
自分のペースで英語を学びたい方に、Walesは最適な選択肢です。
Walesの学校概要
Walesは、多国籍な学生が集うアットホームな雰囲気と、質の高いマンツーマン授業が魅力の語学学校です。
Walesでは、コミュニケーション能力向上を重視したカリキュラムのもと、専門トレーニングを受けた講師による発音指導や、英語オンリーの環境が徹底されています。
さらに、9段階の細かなレベル分けや、個々のニーズに合わせたプログラム編成により、初心者から上級者まで無理なく学べる体制が整っています。
Walesは市街地に立地し、生活の利便性も抜群。自炊可能な寮や自習室など、プライベートを大切にしたい方にも最適です。
リピーターや紹介での入学者が多い点も、Walesの満足度の高さを物語っています。
Walesをおすすめする4つのポイント
- 柔軟なカリキュラムと授業スタイル:Walesでは、一般英語やIELTSなど多様なコースを用意し、個々の目的やレベルに合わせて授業を組み立てることが可能です。マンツーマン授業を中心に、効率的かつ自分のペースで英語力を伸ばせる点がWalesの強みです。
- 清潔で快適な最新設備:滞在方法にはマンションタイプやコンドミニアムタイプも選択可能となっており、各部には温水シャワーやウォシュレット、冷蔵庫や電子レンジ、電気ケトルなど日本人にも嬉しい設備が整っています。高速Wi-Fiや自習スペース、Netflix対応のテレビ付き部屋もあり、勉強もプライベートも充実できる環境がWalesには用意されています。
- 市街地中心の抜群のロケーション:Walesはバギオ市の中心部に位置し、徒歩圏内にカフェやスーパー、ショッピングモール、ATMなど生活に必要な施設が揃っています。日用品の調達や外食、休日のリフレッシュにも困らず、留学生活を快適に過ごせる点がWalesの大きな魅力です。
- 自炊可能な寮と生活の自由度:Walesの寮にはキッチンが備え付けられており、自炊が可能です。現地の新鮮な食材を使って料理を楽しむことができ、食生活の自由度が高いのもWalesならでは。自分らしい留学スタイルを実現したい方におすすめです。
Walesの周辺や施設、設備について
Walesはバギオ市の中心部に位置し、生活利便性が非常に高い語学学校です。
Walesの周辺には、スターバックスやマクドナルド、ジョリビーといった有名ファストフード店や、Wi-Fi完備のカフェが徒歩2~5分圏内に17軒以上あります。
スーパーやコンビニ、ドラッグストア、ショッピングモール、銀行、ジム、プール、公園(バーナムパーク)も近く、日常生活や勉強、リフレッシュに困ることはありません。
Walesの校舎は2016年に完成した新しい建物で、清潔感と快適さが自慢です。
寮はステュディオタイプやマンション、コンドミニアムタイプなど複数の選択肢があり、部屋によってはキッチンやNetflix付きテレビも利用可能です。
高速Wi-Fiや複数の自習スペース、学生ラウンジも完備しており、Walesは学習にも生活にも最適な環境を提供しています。
Wales:住所や留学生数、国籍比率などのデータ
| 正式名称 | Widest Asian Learners English School(WALES) |
|---|---|
| 都市 | フィリピン・バギオ |
| 住所 | B4 WALES, #4 Bukaneg street, Legarda road, Baguio |
| 設立された年 | 2006年 |
| 設備 | ガーデン、図書館、Wi-Fiなど |
| 日本人スタッフ | 有り |
| 英語レベル | 初級者から上級者まで(9段階) |
| 通常期の留学生数 | 約50名 |
| 繁忙期の留学生数 | 約80名 |
| 国籍比率 | 日本:約30% 台湾:約30% 韓国:約30% |
| 日本人比率 | 約30%~ |
Walesが提供しているプログラムを紹介します
ここから、Walesで参加できるプログラムを紹介していきます。
EEP
Walesの基本となる英語コースです。
実践的な英会話力を養うため、ロールプレイやディスカッション中心の授業構成となっています。
日常会話をしっかり身につけたい方に向いています。
1日4コマのマンツーマンレッスンタイプと、1日3コマのマンツーマンレッスンとなるEEP Liteからお選びいただけます。
Infinity
四技能(話す・読む・書く・聞く)をバランスよく学ぶコースです。
リスニングやディスカッション、発音指導も含まれ、基礎から応用まで幅広く対応、TOEICやAPITSに加え、バギオで唯一、PTE(Pearson Test of English、カナダやオーストラリア、ニュージーランドへの進学や移住ビザで採用されている英語試験)対策が可能です。
Infinityは、以下の4つから選択可能です。
- Lite:マンツーマンレッスン3コマ+グループレッスン1コマ
- Standard:マンツーマンレッスン4コマ+グループレッスン2コマ
- Intensive:マンツーマンレッスン5コマ+グループレッスン3コマ
- Pro:マンツーマンレッスン4コマ+グループレッスン3コマ
ご自身の勉強ペースに合わせて最適なものをお選びいただけます。どのプログラムが良いか、お悩みの場合はフィリピン・セブ島留学研究所にご相談くださいませ。
語学力やご滞在期間に合わせた最適なプログラムをご案内いたします。
IELTS対策プログラム
海外大学進学で求められるアカデミック英語試験、IELTS。Walesでは、英語初級者の方からご参加いただける以下のIELTSプログラムを用意しています。
- Intro:必要スコアなし、マンツーマンレッスン3コマ+グループレッスン3コマ
- Standard:IELTS4.0以上から参加可能、マンツーマンレッスン2コマ+グループレッスン4コマ
- スコア保証(8週間から):IELTS4.0以上(目標スコアによる)から参加可能、マンツーマンレッスン5コマ+グループレッスン2コマ
日本の学校で教わらない難易度の高いIELTSで高いスコアを取得するため、過ごしやすく落ち着いたバギオで集中して勉強したい方におすすめです。
ジュニア
Walesはジュニア留学および親子留学でも人気があります。
ジュニアESLはマンツーマンレッスン5コマ+グループレッスン3コマでしっかり英語を学びます。
また、ジュニアIELTS(参加にはIELTS4.0以上が必要)は、マンツーマンレッスン2コマ+グループレッスン4コマとなっており、海外高校進学や将来、海外大学進学を目指すお子様に最適なプランとなっています。
夏でも25℃前後のバギオで親子仲良く英語を学んでみませんか。
Walesでの滞在方法について
Walesの滞在方法は、1人部屋から親子や友達同士で一緒に利用できる複数人部屋まで選択肢があり、ステュデイオタイプやシェアタイプ、コンドミニアムタイプなどさまざまなお部屋が用意されています。
部屋ごとの定員は1~4名が一般的で、プライベート重視の方からコストを抑えたい方までニーズに合わせて選択可能です。プレミアムステュディオやコンドミニアムなら2名以上での滞在の場合、リーズナブルな価格で滞在できます(詳しい料金はお問合せください)。
食事については、学内の食堂で1日3食、フィリピン料理や多国籍料理が提供されます。また、室内にキッチンがあるお部屋では自炊も可能です。
Walesを動画で見る【英語の授業風景、雰囲気】
語学学校Walesが公開している、学校のキャンパスや授業風景、アクティビティを撮影した動画を紹介しています。
Walesの期間別お見積り費用:1週間から24週間(約半年)までの料金案内【2026年2月最新】
語学学校Walesでの英語コース参加を検討中の方へ、一般英語コースに短期2週間から長期24週間、約半年間までの参加期間に応じた学校費用をご案内します。
- Walesの料金表に基づいて計算
- 下記料金には学校申込金、英語プログラム費用、滞在費用(1日3食付き)および往路フィリピンご到着時の空港送迎費用が含まれています。
- 学校ID作成費や滞在先の基本光熱費などの現地でお支払いいただく金額も含みます。
- その他、フィリピン留学で必要となる特別就学許可証(SSP)や留学期間ごとに必要となるビザ申請費、外国人登録証(ACR-Iカード)などの費用も含んでいます。
- 教材費は参加するコースや期間によって異なるため、料金に含まれていません。
- 2026年2月時点の最新学校費用を海外送金レート(T.T.S)にて算出、比較しやすいように100円以下の金額を四捨五入しています
| 留学期間 | ステュディオ (ロウアー) 1人部屋 | ステュディオ (ロウアー) 2人部屋 | ステュディオ (アッパー)1人部屋 | ステュディオ (アッパー)2人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 1人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 2人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 1人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 2人部屋 | シェア1人部屋 (窓側) | シェア1人部屋 | シェア2人部屋 | セミシングル コンドミニアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥133,000 | ¥114,000 | ¥139,000 | ¥120,000 | ¥158,000 | ¥127,000 | ¥165,000 | ¥133,000 | ¥130,000 | ¥124,000 | ¥117,000 | ¥146,000 |
| 2週間 | ¥192,000 | ¥163,000 | ¥201,000 | ¥173,000 | ¥230,000 | ¥182,000 | ¥239,000 | ¥192,000 | ¥187,000 | ¥177,000 | ¥168,000 | ¥211,000 |
| 3週間 | ¥250,000 | ¥212,000 | ¥263,000 | ¥225,000 | ¥301,000 | ¥238,000 | ¥314,000 | ¥250,000 | ¥244,000 | ¥231,000 | ¥219,000 | ¥276,000 |
| 4週間 | ¥309,000 | ¥261,000 | ¥325,000 | ¥277,000 | ¥372,000 | ¥293,000 | ¥388,000 | ¥309,000 | ¥301,000 | ¥285,000 | ¥269,000 | ¥341,000 |
| 8週間 | ¥602,000 | ¥507,000 | ¥634,000 | ¥539,000 | ¥729,000 | ¥570,000 | ¥761,000 | ¥602,000 | ¥586,000 | ¥555,000 | ¥523,000 | ¥665,000 |
| 12週間 | ¥895,000 | ¥753,000 | ¥943,000 | ¥800,000 | ¥1,085,000 | ¥848,000 | ¥1,133,000 | ¥895,000 | ¥871,000 | ¥824,000 | ¥776,000 | ¥990,000 |
| 24週間 | ¥1,775,000 | ¥1,489,000 | ¥1,870,000 | ¥1,584,000 | ¥2,155,000 | ¥2,155,000 | ¥2,250,000 | ¥1,775,000 | ¥1,727,000 | ¥1,632,000 | ¥1,537,000 | ¥1,965,000 |
| 留学期間 | ステュディオ (ロウアー) 1人部屋 | ステュディオ (ロウアー) 2人部屋 | ステュディオ (アッパー)1人部屋 | ステュディオ (アッパー)2人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 1人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 2人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 1人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 2人部屋 | シェア1人部屋 (窓側) | シェア1人部屋 | シェア2人部屋 | セミシングル コンドミニアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥143,000 | ¥124,000 | ¥149,000 | ¥130,000 | ¥168,000 | ¥136,000 | ¥174,000 | ¥143,000 | ¥139,000 | ¥133,000 | ¥127,000 | ¥155,000 |
| 2週間 | ¥206,000 | ¥177,000 | ¥215,000 | ¥187,000 | ¥244,000 | ¥196,000 | ¥254,000 | ¥206,000 | ¥201,000 | ¥192,000 | ¥182,000 | ¥225,000 |
| 3週間 | ¥269,000 | ¥231,000 | ¥282,000 | ¥244,000 | ¥320,000 | ¥257,000 | ¥333,000 | ¥269,000 | ¥263,000 | ¥250,000 | ¥238,000 | ¥295,000 |
| 4週間 | ¥333,000 | ¥285,000 | ¥349,000 | ¥301,000 | ¥396,000 | ¥317,000 | ¥412,000 | ¥333,000 | ¥325,000 | ¥309,000 | ¥293,000 | ¥364,000 |
| 8週間 | ¥650,000 | ¥555,000 | ¥681,000 | ¥586,000 | ¥776,000 | ¥618,000 | ¥808,000 | ¥650,000 | ¥634,000 | ¥602,000 | ¥570,000 | ¥713,000 |
| 12週間 | ¥967,000 | ¥824,000 | ¥1,014,000 | ¥871,000 | ¥1,157,000 | ¥919,000 | ¥1,204,000 | ¥967,000 | ¥943,000 | ¥895,000 | ¥848,000 | ¥1,062,000 |
| 24週間 | ¥1,917,000 | ¥1,632,000 | ¥2,012,000 | ¥1,727,000 | ¥2,297,000 | ¥1,822,000 | ¥2,393,000 | ¥1,917,000 | ¥1,870,000 | ¥1,775,000 | ¥1,680,000 | ¥2,107,000 |
| 留学期間 | ステュディオ (ロウアー) 1人部屋 | ステュディオ (ロウアー) 2人部屋 | ステュディオ (アッパー)1人部屋 | ステュディオ (アッパー)2人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 1人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 2人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 1人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 2人部屋 | シェア1人部屋 (窓側) | シェア1人部屋 | シェア2人部屋 | セミシングル コンドミニアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥139,000 | ¥120,000 | ¥146,000 | ¥127,000 | ¥165,000 | ¥133,000 | ¥171,000 | ¥139,000 | ¥136,000 | ¥130,000 | ¥124,000 | ¥152,000 |
| 2週間 | ¥201,000 | ¥173,000 | ¥211,000 | ¥182,000 | ¥239,000 | ¥192,000 | ¥249,000 | ¥201,000 | ¥196,000 | ¥187,000 | ¥177,000 | ¥220,000 |
| 3週間 | ¥263,000 | ¥225,000 | ¥276,000 | ¥238,000 | ¥314,000 | ¥250,000 | ¥326,000 | ¥263,000 | ¥257,000 | ¥244,000 | ¥231,000 | ¥288,000 |
| 4週間 | ¥325,000 | ¥277,000 | ¥341,000 | ¥293,000 | ¥388,000 | ¥309,000 | ¥404,000 | ¥325,000 | ¥317,000 | ¥301,000 | ¥285,000 | ¥357,000 |
| 8週間 | ¥634,000 | ¥539,000 | ¥665,000 | ¥570,000 | ¥761,000 | ¥602,000 | ¥792,000 | ¥634,000 | ¥618,000 | ¥586,000 | ¥555,000 | ¥697,000 |
| 12週間 | ¥943,000 | ¥800,000 | ¥990,000 | ¥848,000 | ¥1,133,000 | ¥895,000 | ¥1,180,000 | ¥943,000 | ¥919,000 | ¥871,000 | ¥824,000 | ¥1,038,000 |
| 24週間 | ¥1,870,000 | ¥1,584,000 | ¥1,965,000 | ¥1,680,000 | ¥2,250,000 | ¥1,775,000 | ¥2,345,000 | ¥1,870,000 | ¥1,822,000 | ¥1,727,000 | ¥1,632,000 | ¥2,060,000 |
| 留学期間 | ステュディオ (ロウアー) 1人部屋 | ステュディオ (ロウアー) 2人部屋 | ステュディオ (アッパー)1人部屋 | ステュディオ (アッパー)2人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 1人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 2人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 1人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 2人部屋 | シェア1人部屋 (窓側) | シェア1人部屋 | シェア2人部屋 | セミシングル コンドミニアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥148,000 | ¥129,000 | ¥154,000 | ¥135,000 | ¥173,000 | ¥141,000 | ¥179,000 | ¥148,000 | ¥145,000 | ¥138,000 | ¥132,000 | ¥160,000 |
| 2週間 | ¥214,000 | ¥185,000 | ¥223,000 | ¥195,000 | ¥252,000 | ¥204,000 | ¥261,000 | ¥214,000 | ¥209,000 | ¥199,000 | ¥190,000 | ¥233,000 |
| 3週間 | ¥279,000 | ¥241,000 | ¥292,000 | ¥254,000 | ¥330,000 | ¥267,000 | ¥343,000 | ¥279,000 | ¥273,000 | ¥260,000 | ¥248,000 | ¥305,000 |
| 4週間 | ¥345,000 | ¥298,000 | ¥361,000 | ¥314,000 | ¥409,000 | ¥330,000 | ¥425,000 | ¥345,000 | ¥337,000 | ¥322,000 | ¥306,000 | ¥377,000 |
| 8週間 | ¥675,000 | ¥580,000 | ¥707,000 | ¥612,000 | ¥802,000 | ¥643,000 | ¥833,000 | ¥675,000 | ¥659,000 | ¥627,000 | ¥596,000 | ¥738,000 |
| 12週間 | ¥1,005,000 | ¥862,000 | ¥1,052,000 | ¥909,000 | ¥1,195,000 | ¥957,000 | ¥1,242,000 | ¥1,005,000 | ¥981,000 | ¥933,000 | ¥886,000 | ¥1,100,000 |
| 24週間 | ¥1,993,000 | ¥1,708,000 | ¥2,088,000 | ¥1,803,000 | ¥2,374,000 | ¥1,898,000 | ¥2,469,000 | ¥1,993,000 | ¥1,946,000 | ¥1,851,000 | ¥1,756,000 | ¥2,183,000 |
| 留学期間 | ステュディオ (ロウアー) 1人部屋 | ステュディオ (ロウアー) 2人部屋 | ステュディオ (アッパー)1人部屋 | ステュディオ (アッパー)2人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 1人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 2人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 1人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 2人部屋 | シェア1人部屋 (窓側) | シェア1人部屋 | シェア2人部屋 | セミシングル コンドミニアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥155,000 | ¥136,000 | ¥162,000 | ¥143,000 | ¥181,000 | ¥149,000 | ¥187,000 | ¥155,000 | ¥152,000 | ¥146,000 | ¥139,000 | ¥168,000 |
| 2週間 | ¥225,000 | ¥196,000 | ¥235,000 | ¥206,000 | ¥263,000 | ¥215,000 | ¥273,000 | ¥225,000 | ¥220,000 | ¥211,000 | ¥201,000 | ¥244,000 |
| 3週間 | ¥295,000 | ¥257,000 | ¥307,000 | ¥269,000 | ¥345,000 | ¥282,000 | ¥358,000 | ¥295,000 | ¥288,000 | ¥276,000 | ¥263,000 | ¥320,000 |
| 4週間 | ¥364,000 | ¥317,000 | ¥380,000 | ¥333,000 | ¥428,000 | ¥349,000 | ¥444,000 | ¥364,000 | ¥357,000 | ¥341,000 | ¥325,000 | ¥396,000 |
| 8週間 | ¥713,000 | ¥618,000 | ¥745,000 | ¥650,000 | ¥840,000 | ¥681,000 | ¥871,000 | ¥713,000 | ¥697,000 | ¥665,000 | ¥634,000 | ¥776,000 |
| 12週間 | ¥1,062,000 | ¥919,000 | ¥1,109,000 | ¥967,000 | ¥1,252,000 | ¥1,014,000 | ¥1,299,000 | ¥1,062,000 | ¥1,038,000 | ¥990,000 | ¥943,000 | ¥1,157,000 |
| 24週間 | ¥2,107,000 | ¥1,822,000 | ¥2,202,000 | ¥1,917,000 | ¥2,488,000 | ¥2,012,000 | ¥2,583,000 | ¥2,107,000 | ¥2,060,000 | ¥1,965,000 | ¥1,870,000 | ¥2,297,000 |
| 留学期間 | ステュディオ (ロウアー) 1人部屋 | ステュディオ (ロウアー) 2人部屋 | ステュディオ (アッパー)1人部屋 | ステュディオ (アッパー)2人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 1人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 2人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 1人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 2人部屋 | シェア1人部屋 (窓側) | シェア1人部屋 | シェア2人部屋 | セミシングル コンドミニアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥168,000 | ¥149,000 | ¥174,000 | ¥155,000 | ¥193,000 | ¥162,000 | ¥200,000 | ¥168,000 | ¥165,000 | ¥158,000 | ¥152,000 | ¥181,000 |
| 2週間 | ¥244,000 | ¥215,000 | ¥254,000 | ¥225,000 | ¥282,000 | ¥235,000 | ¥292,000 | ¥244,000 | ¥239,000 | ¥230,000 | ¥220,000 | ¥263,000 |
| 3週間 | ¥320,000 | ¥282,000 | ¥333,000 | ¥295,000 | ¥371,000 | ¥307,000 | ¥383,000 | ¥320,000 | ¥314,000 | ¥301,000 | ¥288,000 | ¥345,000 |
| 4週間 | ¥396,000 | ¥349,000 | ¥412,000 | ¥364,000 | ¥459,000 | ¥380,000 | ¥475,000 | ¥396,000 | ¥388,000 | ¥372,000 | ¥357,000 | ¥428,000 |
| 8週間 | ¥776,000 | ¥681,000 | ¥808,000 | ¥713,000 | ¥903,000 | ¥745,000 | ¥935,000 | ¥776,000 | ¥761,000 | ¥729,000 | ¥697,000 | ¥840,000 |
| 12週間 | ¥1,157,000 | ¥1,014,000 | ¥1,204,000 | ¥1,062,000 | ¥1,347,000 | ¥1,109,000 | ¥1,394,000 | ¥1,157,000 | ¥1,133,000 | ¥1,085,000 | ¥1,038,000 | ¥1,252,000 |
| 24週間 | ¥2,297,000 | ¥2,012,000 | ¥2,393,000 | ¥2,107,000 | ¥2,678,000 | ¥2,202,000 | ¥2,773,000 | ¥2,297,000 | ¥2,250,000 | ¥2,155,000 | ¥2,060,000 | ¥2,488,000 |
| 留学期間 | ステュディオ (ロウアー) 1人部屋 | ステュディオ (ロウアー) 2人部屋 | ステュディオ (アッパー)1人部屋 | ステュディオ (アッパー)2人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 1人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 2人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 1人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 2人部屋 | シェア1人部屋 (窓側) | シェア1人部屋 | シェア2人部屋 | セミシングル コンドミニアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥148,000 | ¥129,000 | ¥154,000 | ¥135,000 | ¥173,000 | ¥141,000 | ¥179,000 | ¥148,000 | ¥145,000 | ¥138,000 | ¥132,000 | ¥160,000 |
| 2週間 | ¥214,000 | ¥185,000 | ¥223,000 | ¥195,000 | ¥252,000 | ¥204,000 | ¥261,000 | ¥214,000 | ¥209,000 | ¥199,000 | ¥190,000 | ¥233,000 |
| 3週間 | ¥279,000 | ¥241,000 | ¥292,000 | ¥254,000 | ¥330,000 | ¥267,000 | ¥343,000 | ¥279,000 | ¥273,000 | ¥260,000 | ¥248,000 | ¥305,000 |
| 4週間 | ¥345,000 | ¥298,000 | ¥361,000 | ¥314,000 | ¥409,000 | ¥330,000 | ¥425,000 | ¥345,000 | ¥337,000 | ¥322,000 | ¥306,000 | ¥377,000 |
| 8週間 | ¥675,000 | ¥580,000 | ¥707,000 | ¥612,000 | ¥802,000 | ¥643,000 | ¥833,000 | ¥675,000 | ¥659,000 | ¥627,000 | ¥596,000 | ¥738,000 |
| 12週間 | ¥1,005,000 | ¥862,000 | ¥1,052,000 | ¥909,000 | ¥1,195,000 | ¥957,000 | ¥1,242,000 | ¥1,005,000 | ¥981,000 | ¥933,000 | ¥886,000 | ¥1,100,000 |
| 24週間 | ¥1,993,000 | ¥1,708,000 | ¥2,088,000 | ¥1,803,000 | ¥2,374,000 | ¥1,898,000 | ¥2,469,000 | ¥1,993,000 | ¥1,946,000 | ¥1,851,000 | ¥1,756,000 | ¥2,183,000 |
| 留学期間 | ステュディオ (ロウアー) 1人部屋 | ステュディオ (ロウアー) 2人部屋 | ステュディオ (アッパー)1人部屋 | ステュディオ (アッパー)2人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 1人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 2人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 1人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 2人部屋 | シェア1人部屋 (窓側) | シェア1人部屋 | シェア2人部屋 | セミシングル コンドミニアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥148,000 | ¥129,000 | ¥154,000 | ¥135,000 | ¥173,000 | ¥141,000 | ¥179,000 | ¥148,000 | ¥145,000 | ¥138,000 | ¥132,000 | ¥160,000 |
| 2週間 | ¥214,000 | ¥185,000 | ¥223,000 | ¥195,000 | ¥252,000 | ¥204,000 | ¥261,000 | ¥214,000 | ¥209,000 | ¥199,000 | ¥190,000 | ¥233,000 |
| 3週間 | ¥279,000 | ¥241,000 | ¥292,000 | ¥254,000 | ¥330,000 | ¥267,000 | ¥343,000 | ¥279,000 | ¥273,000 | ¥260,000 | ¥248,000 | ¥305,000 |
| 4週間 | ¥345,000 | ¥298,000 | ¥361,000 | ¥314,000 | ¥409,000 | ¥330,000 | ¥425,000 | ¥345,000 | ¥337,000 | ¥322,000 | ¥306,000 | ¥377,000 |
| 8週間 | ¥675,000 | ¥580,000 | ¥707,000 | ¥612,000 | ¥802,000 | ¥643,000 | ¥833,000 | ¥675,000 | ¥659,000 | ¥627,000 | ¥596,000 | ¥738,000 |
| 12週間 | ¥1,005,000 | ¥862,000 | ¥1,052,000 | ¥909,000 | ¥1,195,000 | ¥957,000 | ¥1,242,000 | ¥1,005,000 | ¥981,000 | ¥933,000 | ¥886,000 | ¥1,100,000 |
| 24週間 | ¥1,993,000 | ¥1,708,000 | ¥2,088,000 | ¥1,803,000 | ¥2,374,000 | ¥1,898,000 | ¥2,469,000 | ¥1,993,000 | ¥1,946,000 | ¥1,851,000 | ¥1,756,000 | ¥2,183,000 |
| 留学期間 | ステュディオ (ロウアー) 1人部屋 | ステュディオ (ロウアー) 2人部屋 | ステュディオ (アッパー)1人部屋 | ステュディオ (アッパー)2人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 1人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 2人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 1人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 2人部屋 | シェア1人部屋 (窓側) | シェア1人部屋 | シェア2人部屋 | セミシングル コンドミニアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8週間 | ¥808,000 | ¥713,000 | ¥840,000 | ¥745,000 | ¥935,000 | ¥776,000 | ¥967,000 | ¥808,000 | ¥792,000 | ¥761,000 | ¥729,000 | ¥871,000 |
| 12週間 | ¥1,204,000 | ¥1,062,000 | ¥1,252,000 | ¥1,109,000 | ¥1,394,000 | ¥1,157,000 | ¥1,442,000 | ¥1,204,000 | ¥1,180,000 | ¥1,133,000 | ¥1,085,000 | ¥1,299,000 |
| 24週間 | ¥2,393,000 | ¥2,107,000 | ¥2,488,000 | ¥2,202,000 | ¥2,773,000 | ¥2,297,000 | ¥2,868,000 | ¥2,393,000 | ¥2,345,000 | ¥2,250,000 | ¥2,155,000 | ¥2,583,000 |
| 留学期間 | ステュディオ (ロウアー) 1人部屋 | ステュディオ (ロウアー) 2人部屋 | ステュディオ (アッパー)1人部屋 | ステュディオ (アッパー)2人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 1人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 2人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 1人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 2人部屋 | シェア1人部屋 (窓側) | シェア1人部屋 | シェア2人部屋 | セミシングル コンドミニアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥174,000 | ¥155,000 | ¥181,000 | ¥162,000 | ¥200,000 | ¥168,000 | ¥206,000 | ¥174,000 | ¥171,000 | ¥165,000 | ¥158,000 | ¥187,000 |
| 2週間 | ¥254,000 | ¥225,000 | ¥263,000 | ¥235,000 | ¥292,000 | ¥244,000 | ¥301,000 | ¥254,000 | ¥249,000 | ¥239,000 | ¥230,000 | ¥273,000 |
| 3週間 | ¥333,000 | ¥295,000 | ¥345,000 | ¥307,000 | ¥383,000 | ¥320,000 | ¥396,000 | ¥333,000 | ¥326,000 | ¥314,000 | ¥301,000 | ¥358,000 |
| 4週間 | ¥412,000 | ¥364,000 | ¥428,000 | ¥380,000 | ¥475,000 | ¥396,000 | ¥491,000 | ¥412,000 | ¥404,000 | ¥388,000 | ¥372,000 | ¥444,000 |
| 8週間 | ¥808,000 | ¥713,000 | ¥840,000 | ¥745,000 | ¥935,000 | ¥776,000 | ¥967,000 | ¥808,000 | ¥792,000 | ¥761,000 | ¥729,000 | ¥871,000 |
| 12週間 | ¥1,204,000 | ¥1,062,000 | ¥1,252,000 | ¥1,109,000 | ¥1,394,000 | ¥1,157,000 | ¥1,442,000 | ¥1,204,000 | ¥1,180,000 | ¥1,133,000 | ¥1,085,000 | ¥1,299,000 |
| 24週間 | ¥2,393,000 | ¥2,107,000 | ¥2,488,000 | ¥2,202,000 | ¥2,773,000 | ¥2,297,000 | ¥2,868,000 | ¥2,393,000 | ¥2,345,000 | ¥2,250,000 | ¥2,155,000 | ¥2,583,000 |
| 留学期間 | ステュディオ (ロウアー) 1人部屋 | ステュディオ (ロウアー) 2人部屋 | ステュディオ (アッパー)1人部屋 | ステュディオ (アッパー)2人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 1人部屋 | ステュデイオ (ロウアープレミアム) 2人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 1人部屋 | ステュディオ (ハイアープレミアム) 2人部屋 | シェア1人部屋 (窓側) | シェア1人部屋 | シェア2人部屋 | セミシングル コンドミニアム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥181,000 | ¥162,000 | ¥187,000 | ¥168,000 | ¥206,000 | ¥174,000 | ¥212,000 | ¥181,000 | ¥177,000 | ¥171,000 | ¥165,000 | ¥193,000 |
| 2週間 | ¥263,000 | ¥235,000 | ¥273,000 | ¥244,000 | ¥301,000 | ¥254,000 | ¥311,000 | ¥263,000 | ¥258,000 | ¥249,000 | ¥239,000 | ¥282,000 |
