フィリピン・セブ島の中心地に位置するWinning English Academyシティキャンパスは、多国籍な環境と自由度の高い校風が魅力の語学学校です。
Winning English Academyシティキャンパスでは、門限がなく、ノンスパルタのアットホームな雰囲気の中で、自分のペースで英語学習とプライベートを両立できます。
全寮制の快適なホテル滞在型で、台湾人シェフによる食事や充実した周辺施設も大きな魅力。
日本人比率が低く、国際交流を重視したい方や、セブ島で実践的な英語力を身につけたい方に最適な環境です。
Winning English Academyシティキャンパスで、グローバルな仲間と共に新しい一歩を踏み出しましょう。
Winning English Academyシティキャンパスの学校概要
Winning English Academyシティキャンパスは、セブ島中心部の好立地にあり、生活利便性と静かな学習環境を兼ね備えています。
日本人比率が非常に低く、台湾や中東、ベトナムなど多国籍な学生が集うため、英語だけでなく国際交流も自然と広がります。
Winning English Academyシティキャンパスでは、教育学部出身の講師によるマンツーマン授業や、ケンブリッジ公式教材を用いた質の高いカリキュラムを提供。
快適なホテル寮やビュッフェ式の食事、24時間警備体制など生活面のサポートも充実しています。
門限のない自由な校風で、自分のペースで学びたい方に最適な環境がWinning English Academyシティキャンパスの大きな魅力です。
Winning English Academyシティキャンパスをおすすめする4つのポイント
- 柔軟なカリキュラム選択と豊富なコース展開:Winning English Academyシティキャンパスは、一般英語からビジネス、TOEIC・IELTS対策、トラベル英語、親子留学まで多彩なコースを用意。マンツーマンやグループレッスンの組み合わせも自由に選べ、学習目的やレベルに合わせて最適なプランを組むことができます。
- ケンブリッジ公認教材による信頼性の高い授業:Winning English Academyシティキャンパスでは、ケンブリッジ大学公認教材「Cambridge English For Life」を導入。国際基準に沿ったカリキュラムで、リスニング・スピーキング・リーディング・ライティングの4技能をバランスよく伸ばせる点が大きな強みです。
- 自分の時間も大切にできる学習環境:Winning English Academyシティキャンパスは、1日の授業コマ数を柔軟に調整できるため、学習とプライベートの両立が可能です。都市型キャンパスならではの立地で、放課後はショッピングやカフェ巡りなども気軽に楽しめます。
- 多世代・多目的に対応した受け入れ体制:Winning English Academyシティキャンパスは、子どもから大人まで幅広い年齢層に対応。ジュニア向けの専用教材や親子留学プログラムも充実しており、家族での留学や短期集中型の学習にも柔軟に対応しています。
Winning English Academyシティキャンパスの周辺や施設、設備について
Winning English Academyシティキャンパスは、セブ市中心部に位置し、セブンイレブンやスターバックス、ロビンソンズモールなどの商業施設が徒歩圏内に揃う利便性抜群の環境です。
学校周辺にはレストランやカフェ、病院もあり、留学生が安心して生活できる都市型ロケーションが魅力です。
学内には清潔で明るい教室、自習室、食堂、休憩エリア、Wi-Fi付きのホテル型寮が完備されており、快適な学習・生活環境を提供しています。
ジムやマッサージサービス(有料)も利用でき、Winning English Academyシティキャンパスならではの充実した設備で、勉強とリラックスの両立が可能です。
さらに、Winning English Academyシティキャンパスは多国籍な学生が集う国際的な雰囲気も大きな特徴です。
Winning English Academyシティキャンパス:住所や留学生数、国籍比率などのデータ
| 正式名称 | Winning English Academy(ウィニングイングリッシュアカデミー) シティキャンパス |
|---|---|
| 都市 | フィリピン・セブ島 |
| 住所 | Diplomat Hotel Annex, 90 F. Ramos St, Cebu City |
| 設立された年 | 2015年 |
| 設備 | 自習室、食堂・カフェテリア、ジム、Wi-Fiなど |
| 日本人スタッフ | 有り |
| 英語レベル | 初級者から上級者まで |
| 通常期の留学生数 | 約50~60名 |
| 繁忙期の留学生数 | 約150名 |
| 国籍比率 | 日本:約30~40% 台湾:約20~30% 中東:約20% |
| 日本人比率 | 約30%~ |
Winning English Academyシティキャンパスが提供しているプログラムを紹介します
ここから、Winning English Academyシティキャンパスで参加できるプログラムを紹介していきます。
Cambridge ESL2コース
マンツーマン2コマ、グループ2コマ、オプション2コマ、合計1日6コマで構成されるライトな一般英語コースです。
英語4技能をバランスよく学びたい方や、学習時間を抑えて自分の時間も大切にしたい方に最適です。
Cambridge ESL4コース
マンツーマン4コマ、グループ2コマ、オプション2コマ、合計1日8コマで基礎から応用までしっかり学べる一般英語コースです。
スピーキング・リスニング・リーディング・ライティングを強化し、日常会話力の向上を目指します。
Power Speaking 6コース
マンツーマン6コマ、グループ2コマ、オプション2コマの1日合計10コマで構成される集中英語コースです。
短期間で徹底的に英語力を伸ばしたい方や、会話力を重視したい方におすすめです。
Speaking Focus 8コース
マンツーマン8コマ、オプション2コマの1日合計10コマで構成される英会話集中コースです。
英語でのコミュニケーション力をアップさせたい方におすすめのコースです。
Travel Englishコース
マンツーマン4コマ、グループ2コマ、オプション2コマ、合計1日8コマ、旅行に特化した実用英語を学ぶコースです。
空港やホテル、レストランなどのシーンを想定した会話練習が中心です。
Pre-TOEICコース
マンツーマン4コマ、グループ2コマ、オプション2コマ、合計1日8コマで、TOEIC初心者やスコアアップを目指す方向けのコースです。
リスニング・リーディング・語彙・文法を重点的に学び、週1回の模擬テストも実施します。
TOEIC Intensiveコース
マンツーマン4コマ、グループ4コマ、オプション2コマの1日合計10コマで、TOEICハイスコアを目指す方に最適のコースです。
実践的な問題演習やタイムマネジメントも重視し、毎週模試で実力を確認できます。
Pre-IELTSコース
マンツーマン4コマ、グループ2コマ、オプション2コマの1日合計8コマで、IELTS対策の基礎を学ぶコースです。
各セクションの解法やスキルを身につけ、初級者から中級者まで対応します。
IELTS Intensiveコース
マンツーマン4コマ、グループ4コマ、オプション2コマの1日合計10コマで、IELTS高得点を目指す方におすすめのコースです。
実践形式の演習や個別指導で、弱点克服とスコアアップを図ります。
Business Interactive Englishコース
マンツーマン4コマ、グループ2コマ、オプション2コマの1日合計8コマ、ビジネスシーンで必要な英語を実践的に学ぶコースです。
メールやプレゼン、会議など多様なビジネス英語を強化します。
Junior English Program(ジュニア)
マンツーマン4コマ、グループ2コマ、オプション2コマの1日合計8コマ、6歳以上の子ども向け英語コースです。
年齢やレベルに合わせた指導で、楽しく英語を学べます。
Guardian ESL Lite(保護者向け)
マンツーマン2コマ、オプション2コマの1日合計4コマで、親子留学の保護者の方向けに設計されたコースです。
負担を抑えつつ、日常英会話や基礎英語を学習します。
Winning English Academyシティキャンパスでの滞在方法について
Winning English Academyシティキャンパスの滞在方法は、1人部屋、2人部屋、3人部屋、ファミリールーム、さらに2人部屋や4人部屋のリーズナブルなバックパッカータイプや個室からご家族向けのお部屋を用意しているプレミアムホテルおよびエリートホテルタイプなど、多彩な選択肢が用意されています。
いずれもホテルや提携外部寮を利用し、全室に専用バスルームやWi-Fi、冷蔵庫、テレビなどの設備が整っています。エアコンは各部屋に完備されており、電気代は基本的に別途請求となるため、使用量に応じて支払いが発生します。
清掃は週1回、洗濯は週2回実施され、快適な生活環境が維持されています。
食事は平日は朝・昼・夕の3食、日曜日には夕食が提供され、ビュッフェ形式で、日本食や台湾、韓国、フィリピン料理など多国籍メニューを楽しむことができます。シェフはホテル経験者で、味や健康バランスにも配慮されているのが特徴です。
Winning English Academyシティキャンパスを動画で見る【英語の授業風景、雰囲気】
語学学校Winning English Academyシティキャンパスが公開している、学校のキャンパスや授業風景、アクティビティを撮影した動画を紹介しています。
Winning English Academyシティキャンパスの期間別お見積り費用:1週間から24週間(約半年)までの料金案内【2026年2月最新】
語学学校Winning English Academyシティキャンパスでの英語コース参加を検討中の方へ、一般英語コースに短期1週間から長期24週間、約半年間までの参加期間に応じた学校費用をご案内します。
- Winning English Academyの料金表に基づいて計算
- 下記料金には学校申込金、英語プログラム費用、滞在費用(平日3食、日曜日夕食付き)および往路フィリピンご到着時の空港送迎費用が含まれています。
- 親子留学では、ご参加される人数によって複数の滞在先から選択可能となりますので、お気軽にお問合せください。
- 学校ID作成費や滞在先の基本光熱費などの現地でお支払いいただく金額も含みます。
- その他、フィリピン留学で必要となる特別就学許可証(SSP)や留学期間ごとに必要となるビザ申請費、外国人登録証(ACR-Iカード)などの費用も含んでいます。
- 2026年2月時点の最新学校費用を海外送金レート(T.T.S)にて算出、比較しやすいように100円以下の金額を四捨五入しています
| 留学期間 | 1人部屋 | 1人部屋プレミアム | 2人部屋 | 2人部屋 男性専用 | 3人部屋 男性専用 | 4人部屋 女性専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥174,000 | ¥184,000 | ¥161,000 | ¥143,000 | ¥157,000 | ¥138,000 |
| 2週間 | ¥233,000 | ¥247,000 | ¥214,000 | ¥186,000 | ¥207,000 | ¥178,000 |
| 3週間 | ¥293,000 | ¥311,000 | ¥266,000 | ¥229,000 | ¥258,000 | ¥219,000 |
| 4週間 | ¥352,000 | ¥375,000 | ¥318,000 | ¥273,000 | ¥308,000 | ¥260,000 |
| 8週間 | ¥656,000 | ¥703,000 | ¥590,000 | ¥498,000 | ¥569,000 | ¥473,000 |
| 12週間 | ¥977,000 | ¥1,047,000 | ¥877,000 | ¥740,000 | ¥846,000 | ¥702,000 |
| 24週間 | ¥1,889,000 | ¥2,028,000 | ¥1,690,000 | ¥1,414,000 | ¥1,627,000 | ¥1,338,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 | 1人部屋プレミアム | 2人部屋 | 2人部屋 男性専用 | 3人部屋 男性専用 | 4人部屋 女性専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥181,000 | ¥190,000 | ¥168,000 | ¥149,000 | ¥164,000 | ¥144,000 |
| 2週間 | ¥243,000 | ¥257,000 | ¥224,000 | ¥196,000 | ¥217,000 | ¥188,000 |
| 3週間 | ¥306,000 | ¥324,000 | ¥279,000 | ¥243,000 | ¥271,000 | ¥232,000 |
| 4週間 | ¥368,000 | ¥391,000 | ¥335,000 | ¥289,000 | ¥325,000 | ¥277,000 |
| 8週間 | ¥689,000 | ¥736,000 | ¥623,000 | ¥531,000 | ¥602,000 | ¥506,000 |
| 12週間 | ¥1,027,000 | ¥1,097,000 | ¥927,000 | ¥790,000 | ¥896,000 | ¥752,000 |
| 24週間 | ¥1,988,000 | ¥2,128,000 | ¥1,789,000 | ¥1,514,000 | ¥1,727,000 | ¥1,438,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 | 1人部屋プレミアム | 2人部屋 | 2人部屋 男性専用 | 3人部屋 男性専用 | 4人部屋 女性専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥191,000 | ¥200,000 | ¥178,000 | ¥159,000 | ¥174,000 | ¥154,000 |
| 2週間 | ¥258,000 | ¥272,000 | ¥239,000 | ¥211,000 | ¥232,000 | ¥203,000 |
| 3週間 | ¥326,000 | ¥344,000 | ¥299,000 | ¥263,000 | ¥291,000 | ¥252,000 |
| 4週間 | ¥393,000 | ¥416,000 | ¥360,000 | ¥314,000 | ¥350,000 | ¥301,000 |
| 8週間 | ¥739,000 | ¥786,000 | ¥673,000 | ¥581,000 | ¥652,000 | ¥556,000 |
| 12週間 | ¥1,102,000 | ¥1,172,000 | ¥1,002,000 | ¥865,000 | ¥971,000 | ¥827,000 |
| 24週間 | ¥2,138,000 | ¥2,278,000 | ¥1,939,000 | ¥1,664,000 | ¥1,876,000 | ¥1,588,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 | 1人部屋プレミアム | 2人部屋 | 2人部屋 男性専用 | 3人部屋 男性専用 | 4人部屋 女性専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥201,000 | ¥210,000 | ¥188,000 | ¥170,000 | ¥184,000 | ¥165,000 |
| 2週間 | ¥274,000 | ¥288,000 | ¥254,000 | ¥226,000 | ¥247,000 | ¥219,000 |
| 3週間 | ¥346,000 | ¥365,000 | ¥320,000 | ¥283,000 | ¥311,000 | ¥273,000 |
| 4週間 | ¥419,000 | ¥442,000 | ¥385,000 | ¥339,000 | ¥375,000 | ¥327,000 |
| 8週間 | ¥790,000 | ¥836,000 | ¥723,000 | ¥632,000 | ¥703,000 | ¥606,000 |
| 12週間 | ¥1,178,000 | ¥1,248,000 | ¥1,078,000 | ¥941,000 | ¥1,047,000 | ¥903,000 |
| 24週間 | ¥2,290,000 | ¥2,430,000 | ¥2,091,000 | ¥1,816,000 | ¥2,028,000 | ¥1,740,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 | 1人部屋プレミアム | 2人部屋 | 2人部屋 男性専用 | 3人部屋 男性専用 | 4人部屋 女性専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥188,000 | ¥197,000 | ¥174,000 | ¥156,000 | ¥170,000 | ¥151,000 |
| 2週間 | ¥253,000 | ¥267,000 | ¥233,000 | ¥206,000 | ¥227,000 | ¥198,000 |
| 3週間 | ¥319,000 | ¥338,000 | ¥293,000 | ¥256,000 | ¥284,000 | ¥246,000 |
| 4週間 | ¥385,000 | ¥408,000 | ¥352,000 | ¥306,000 | ¥341,000 | ¥293,000 |
| 8週間 | ¥722,000 | ¥769,000 | ¥656,000 | ¥564,000 | ¥635,000 | ¥539,000 |
| 12週間 | ¥1,077,000 | ¥1,146,000 | ¥977,000 | ¥839,000 | ¥946,000 | ¥802,000 |
| 24週間 | ¥2,088,000 | ¥2,228,000 | ¥1,889,000 | ¥1,614,000 | ¥1,826,000 | ¥1,538,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 | 1人部屋プレミアム | 2人部屋 | 2人部屋 男性専用 | 3人部屋 男性専用 | 4人部屋 女性専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥191,000 | ¥200,000 | ¥178,000 | ¥159,000 | ¥174,000 | ¥154,000 |
| 2週間 | ¥258,000 | ¥272,000 | ¥239,000 | ¥211,000 | ¥232,000 | ¥203,000 |
| 3週間 | ¥326,000 | ¥344,000 | ¥299,000 | ¥263,000 | ¥291,000 | ¥252,000 |
| 4週間 | ¥393,000 | ¥416,000 | ¥360,000 | ¥314,000 | ¥350,000 | ¥301,000 |
| 8週間 | ¥739,000 | ¥786,000 | ¥673,000 | ¥581,000 | ¥652,000 | ¥556,000 |
| 12週間 | ¥1,102,000 | ¥1,172,000 | ¥1,002,000 | ¥865,000 | ¥971,000 | ¥827,000 |
| 24週間 | ¥2,138,000 | ¥2,278,000 | ¥1,939,000 | ¥1,664,000 | ¥1,876,000 | ¥1,588,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 | 1人部屋プレミアム | 2人部屋 | 2人部屋 男性専用 | 3人部屋 男性専用 | 4人部屋 女性専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥194,000 | ¥204,000 | ¥181,000 | ¥163,000 | ¥177,000 | ¥158,000 |
| 2週間 | ¥263,000 | ¥277,000 | ¥243,000 | ¥216,000 | ¥237,000 | ¥208,000 |
| 3週間 | ¥332,000 | ¥351,000 | ¥306,000 | ¥269,000 | ¥297,000 | ¥259,000 |
| 4週間 | ¥401,000 | ¥425,000 | ¥368,000 | ¥322,000 | ¥358,000 | ¥310,000 |
| 8週間 | ¥756,000 | ¥802,000 | ¥689,000 | ¥598,000 | ¥668,000 | ¥572,000 |
| 12週間 | ¥1,127,000 | ¥1,196,000 | ¥1,027,000 | ¥889,000 | ¥996,000 | ¥851,000 |
| 24週間 | ¥2,188,000 | ¥2,327,000 | ¥1,988,000 | ¥1,713,000 | ¥1,926,000 | ¥1,637,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 | 1人部屋プレミアム | 2人部屋 | 2人部屋 男性専用 | 3人部屋 男性専用 | 4人部屋 女性専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥201,000 | ¥210,000 | ¥188,000 | ¥169,000 | ¥184,000 | ¥164,000 |
| 2週間 | ¥273,000 | ¥287,000 | ¥253,000 | ¥226,000 | ¥247,000 | ¥218,000 |
| 3週間 | ¥346,000 | ¥364,000 | ¥319,000 | ¥282,000 | ¥311,000 | ¥272,000 |
| 4週間 | ¥418,000 | ¥441,000 | ¥385,000 | ¥339,000 | ¥374,000 | ¥326,000 |
| 8週間 | ¥789,000 | ¥835,000 | ¥722,000 | ¥631,000 | ¥702,000 | ¥605,000 |
| 12週間 | ¥1,176,000 | ¥1,246,000 | ¥1,077,000 | ¥939,000 | ¥1,045,000 | ¥901,000 |
| 24週間 | ¥2,287,000 | ¥2,427,000 | ¥2,088,000 | ¥1,813,000 | ¥2,025,000 | ¥1,737,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 | 1人部屋プレミアム | 2人部屋 | 2人部屋 男性専用 | 3人部屋 男性専用 | 4人部屋 女性専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥185,000 | ¥194,000 | ¥171,000 | ¥153,000 | ¥167,000 | ¥148,000 |
| 2週間 | ¥249,000 | ¥263,000 | ¥229,000 | ¥202,000 | ¥223,000 | ¥194,000 |
| 3週間 | ¥313,000 | ¥332,000 | ¥287,000 | ¥250,000 | ¥278,000 | ¥240,000 |
| 4週間 | ¥377,000 | ¥401,000 | ¥344,000 | ¥298,000 | ¥334,000 | ¥286,000 |
| 8週間 | ¥708,000 | ¥754,000 | ¥641,000 | ¥549,000 | ¥620,000 | ¥524,000 |
| 12週間 | ¥1,054,000 | ¥1,124,000 | ¥955,000 | ¥817,000 | ¥923,000 | ¥779,000 |
| 24週間 | ¥2,043,000 | ¥2,183,000 | ¥1,844,000 | ¥1,569,000 | ¥1,782,000 | ¥1,493,000 |
| 留学期間 | 1人部屋 | 1人部屋プレミアム | 2人部屋 | 2人部屋 男性専用 | 3人部屋 男性専用 | 4人部屋 女性専用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥191,000 | ¥200,000 | ¥178,000 | ¥159,000 | ¥174,000 | ¥154,000 |
| 2週間 | ¥258,000 | ¥272,000 | ¥239,000 | ¥211,000 | ¥232,000 | ¥203,000 |
| 3週間 | ¥326,000 | ¥344,000 | ¥299,000 | ¥263,000 | ¥291,000 | ¥252,000 |
| 4週間 | ¥393,000 | ¥416,000 | ¥360,000 | ¥314,000 | ¥350,000 | ¥301,000 |
| 8週間 | ¥739,000 | ¥786,000 | ¥673,000 | ¥581,000 | ¥652,000 | ¥556,000 |
| 12週間 | ¥1,102,000 | ¥1,172,000 | ¥1,002,000 | ¥865,000 | ¥971,000 | ¥827,000 |
| 24週間 | ¥2,138,000 | ¥2,278,000 | ¥1,939,000 | ¥1,664,000 | ¥1,876,000 | ¥1,588,000 |
| 留学期間 | 2人部屋 ファミリー用 | 3人部屋 ファミリー用 | 4人部屋 ファミリー用 |
|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥155,000 | ¥140,000 | ¥131,000 |
| 2週間 | ¥204,000 | ¥182,000 | ¥168,000 |
| 3週間 | ¥253,000 | ¥224,000 | ¥206,000 |
| 4週間 | ¥302,000 | ¥267,000 | ¥243,000 |
| 8週間 | ¥556,000 | ¥486,000 | ¥439,000 |
| 12週間 | ¥828,000 | ¥722,000 | ¥652,000 |
| 24週間 | ¥1,590,000 | ¥1,378,000 | ¥1,239,000 |
| 留学期間 | 2人部屋 ファミリー用 | 3人部屋 ファミリー用 | 4人部屋 ファミリー用 |
|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥188,000 | ¥174,000 | ¥164,000 |
| 2週間 | ¥253,000 | ¥232,000 | ¥218,000 |
| 3週間 | ¥319,000 | ¥291,000 | ¥272,000 |
| 4週間 | ¥385,000 | ¥350,000 | ¥326,000 |
| 8週間 | ¥722,000 | ¥652,000 | ¥605,000 |
| 12週間 | ¥1,077,000 | ¥971,000 | ¥901,000 |
| 24週間 | ¥2,088,000 | ¥1,876,000 | ¥1,737,000 |
語学学校Winning English Academyシティキャンパスに関するお問い合わせやお見積り依頼はフィリピン・セブ島留学情報局まで
文字通り、セブシティの中心部にある語学学校Winning English Academyシティキャンパスにご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ、フィリピン・セブ島留学情報局へお問合せください。
弊社では、フィリピン留学に関する学校やコース選びなどのご相談やお見積り、お申込み手続きやフィリピンご到着後のサポートが完全無料、さらに最安値保証をしています。
その他にもフィリピン・セブ島留学情報局が選ばれる理由をこちらのページで紹介しています。
語学学校Winning English Academyシティキャンパスへのご質問やご希望のコースや滞在方法、期間別のお見積りを以下よりご依頼ください。






